U14
Sa 17.9.2022 Berlin
Jugend U14 Pool A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Feld U14a | Windhosen | - | Disckick | 6 | - | 4 | ||||
09:30 | Feld U14b | Bad Raps | - | Juniorwolves | 9 | - | 4 | ||||
10:50 | Feld U14b | Juniorwolves | - | Disckick | 7 | - | 5 | ||||
10:50 | Feld U14a | Frizzly Bears | - | Bad Raps | 2 | - | 7 | ||||
12:10 | Feld U14a | Disckick | - | Bad Raps | 0 | - | 9 | ||||
12:10 | Feld U14b | Windhosen | - | Frizzly Bears | 5 | - | 6 | ||||
13:30 | Feld U14b | Disckick | - | Frizzly Bears | 7 | - | 6 | ||||
13:30 | Feld U14a | Juniorwolves | - | Windhosen | 6 | - | 5 | ||||
14:50 | Feld U14b | Bad Raps | - | Windhosen | 5 | - | 2 | ||||
14:50 | Feld U14a | Frizzly Bears | - | Juniorwolves | 5 | - | 6 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 12.2.2025 10:59