Junior U14
Sa 18.3.2023 Karlsruhe Rennbuckelhalle
U14 Pool A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Feld 1 | Nullacht! Ultimate | - | The Kids | 8 | - | 2 | ||||
09:30 | Feld 1 | Tekielas | - | Disckick | 9 | - | 5 | ||||
10:30 | Feld 1 | Moskitos | - | Nullacht! Ultimate | 11 | - | 5 | ||||
11:30 | Feld 1 | The Kids | - | Tekielas | 1 | - | 11 | ||||
12:30 | Feld 1 | Disckick | - | Moskitos | 3 | - | 7 | ||||
13:30 | Feld 1 | Nullacht! Ultimate | - | Tekielas | 4 | - | 10 | ||||
14:30 | Feld 1 | Moskitos | - | The Kids | 9 | - | 5 | ||||
15:30 | Feld 1 | Disckick | - | Nullacht! Ultimate | 4 | - | 6 | ||||
16:30 | Feld 1 | Tekielas | - | Moskitos | 10 | - | 9 | ||||
17:30 | Feld 1 | The Kids | - | Disckick | 9 | - | 5 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 14.2.2025 12:16