Ultiorganizer

Beach Junioren damen1 damen2n open3n damen2s open1 open2n open2s open3s mixed1 mixed2n mixed2s mixed3s mixed3nw mixed3no mixed4nw mixed4no eucq GGM grandmasters masters mixed masters Alle Gruppierungen

Beach Mixed 1. Liga

Pool A
29.9.2018 10:50 Feld 1 Mainzelrenner - Hucks Ultimate Club Berlin 11 - 0
29.9.2018 10:50 Feld 2 Frau Rauscher & The Bembelboys - Hund Flach Werfen 9 - 6
29.9.2018 14:30 Feld 1 Hund Flach Werfen - Mainzelrenner 3 - 13
29.9.2018 14:30 Feld 2 Hucks Ultimate Club Berlin - Frau Rauscher & The Bembelboys 5 - 9
29.9.2018 16:20 Feld 1 Mainzelrenner - Frau Rauscher & The Bembelboys 11 - 6
29.9.2018 16:20 Feld 2 Hund Flach Werfen - Hucks Ultimate Club Berlin 6 - 7
Pool B
29.9.2018 11:45 Feld 1 Endzonis - Griffins Lehre 6 - 7
29.9.2018 11:45 Feld 2 Red Eagles - TeKielas 3 - 11
29.9.2018 15:25 Feld 1 TeKielas - Endzonis 7 - 13
29.9.2018 15:25 Feld 2 Griffins Lehre - Red Eagles 9 - 4
29.9.2018 17:15 Feld 1 Endzonis - Red Eagles 13 - 2
29.9.2018 17:15 Feld 2 TeKielas - Griffins Lehre 8 - 13
Top 4
30.9.2018 10:50 Feld 1 Mainzelrenner - Endzonis 11 - 9
30.9.2018 10:50 Feld 2 Griffins Lehre - Frau Rauscher & The Bembelboys 9 - 6
Top 4 Finals
30.9.2018 13:35 Feld 2 Endzonis - Frau Rauscher & The Bembelboys 8 - 4
30.9.2018 15:00 Feld 2 Mainzelrenner - Griffins Lehre 12 - 6
RR 5-8
30.9.2018 09:00 Feld 1 Hucks Ultimate Club Berlin - Red Eagles 7 - 6
30.9.2018 09:00 Feld 2 Hund Flach Werfen - TeKielas 9 - 12
30.9.2018 12:40 Feld 1 TeKielas - Hucks Ultimate Club Berlin 6 - 4
30.9.2018 12:40 Feld 2 Hund Flach Werfen - Red Eagles 7 - 6

Beach Mixed 2. Liga

Pool A
29.9.2018 09:00 Feld 3 DARKROOM TiB 1848 - Rotor Ultimate Berlin 13 - 3
29.9.2018 09:00 Feld 4 Torpedo Phoenix - Frizzly Bears 3 - 12
29.9.2018 10:50 Feld 3 Frizzly Bears - Saxy Divers 8 - 4
29.9.2018 10:50 Feld 4 Torpedo Phoenix - DARKROOM TiB 1848 2 - 13
29.9.2018 12:40 Feld 3 Frizzly Bears - Rotor Ultimate Berlin 13 - 3
29.9.2018 12:40 Feld 4 Saxy Divers - Torpedo Phoenix 8 - 6
29.9.2018 14:30 Feld 3 Rotor Ultimate Berlin - Torpedo Phoenix 6 - 8
29.9.2018 14:30 Feld 4 Saxy Divers - DARKROOM TiB 1848 5 - 13
29.9.2018 17:15 Feld 3 Rotor Ultimate Berlin - Saxy Divers 3 - 13
29.9.2018 17:15 Feld 4 DARKROOM TiB 1848 - Frizzly Bears 13 - 11
Pool B
29.9.2018 09:55 Feld 3 Funatics - Farmers Lüneburg 9 - 3
29.9.2018 09:55 Feld 4 Göttinger 7 - Drehst'n Deckel 8 - 6
29.9.2018 11:45 Feld 3 Drehst'n Deckel - Funatics 4 - 6
29.9.2018 11:45 Feld 4 Farmers Lüneburg - Göttinger 7 2 - 9
29.9.2018 13:35 Feld 3 Funatics - Göttinger 7 3 - 9
29.9.2018 13:35 Feld 4 Drehst'n Deckel - Farmers Lüneburg 11 - 5
RR 1-5
30.9.2018 09:00 Feld 3 Frizzly Bears - Göttinger 7 13 - 4
30.9.2018 09:00 Feld 4 Funatics - Saxy Divers 7 - 12
30.9.2018 10:50 Feld 3 Funatics - DARKROOM TiB 1848 3 - 13
30.9.2018 10:50 Feld 4 Göttinger 7 - Saxy Divers 8 - 7
30.9.2018 13:35 Feld 3 DARKROOM TiB 1848 - Göttinger 7 9 - 6
30.9.2018 13:35 Feld 4 Funatics - Frizzly Bears 4 - 13
RR 6-9
30.9.2018 09:55 Feld 3 Torpedo Phoenix - Drehst'n Deckel 4 - 12
30.9.2018 09:55 Feld 4 Farmers Lüneburg - Rotor Ultimate Berlin 13 - 6
30.9.2018 12:40 Feld 3 Farmers Lüneburg - Torpedo Phoenix 4 - 9
30.9.2018 12:40 Feld 4 Drehst'n Deckel - Rotor Ultimate Berlin 9 - 6

Beach Open 1. Liga

Pool A
29.9.2018 09:00 Feld 1 Hässliche Erdferkel - Ars Ludendi 12 - 3
29.9.2018 09:00 Feld 2 Frühsport 0,2 - Drehst'n Deckel 7 - 11
29.9.2018 12:40 Feld 1 Drehst'n Deckel - Hässliche Erdferkel 9 - 4
29.9.2018 12:40 Feld 2 Ars Ludendi - Frühsport 0,2 3 - 12
29.9.2018 15:25 Feld 3 Hässliche Erdferkel - Frühsport 0,2 8 - 10
29.9.2018 15:25 Feld 4 Drehst'n Deckel - Ars Ludendi 13 - 7
Pool B
29.9.2018 09:55 Feld 1 Hardfisch - Berliner Plauze 12 - 9
29.9.2018 09:55 Feld 2 Disckick - Goldfingers 9 - 8
29.9.2018 13:35 Feld 1 Goldfingers - Hardfisch 8 - 6
29.9.2018 13:35 Feld 2 Berliner Plauze - Disckick 7 - 13
29.9.2018 16:20 Feld 3 Hardfisch - Disckick 4 - 13
29.9.2018 16:20 Feld 4 Goldfingers - Berliner Plauze 13 - 4
Top 4
30.9.2018 11:45 Feld 1 Drehst'n Deckel - Goldfingers 13 - 7
30.9.2018 11:45 Feld 2 Disckick - Frühsport 0,2 13 - 2
Top 4 Finals
30.9.2018 13:35 Feld 1 Goldfingers - Frühsport 0,2 11 - 8
30.9.2018 14:30 Feld 1 Drehst'n Deckel - Disckick 10 - 13
RR 5-8
30.9.2018 09:55 Feld 1 Hässliche Erdferkel - Berliner Plauze 13 - 8
30.9.2018 09:55 Feld 2 Ars Ludendi - Hardfisch 5 - 13
30.9.2018 11:45 Feld 3 Hardfisch - Hässliche Erdferkel 8 - 6
30.9.2018 11:45 Feld 4 Ars Ludendi - Berliner Plauze 7 - 12

U20

Pool A
15.9.2018 09:30 Feld 1 Disckick - TV Südkamen 11 - 5
15.9.2018 09:30 Feld 2 Bad Raps - Lions 8 - 9
15.9.2018 11:15 Feld 1 TV Südkamen - Nullacht! Ultimate 7 - 12
15.9.2018 11:15 Feld 2 Lions - Disckick 9 - 7
15.9.2018 13:00 Feld 1 Nullacht! Ultimate - Bad Raps 8 - 11
15.9.2018 13:00 Feld 2 Lions - TV Südkamen 13 - 7
15.9.2018 14:45 Feld 1 Disckick - Nullacht! Ultimate 11 - 6
15.9.2018 14:45 Feld 2 TV Südkamen - Bad Raps 5 - 13
15.9.2018 16:30 Feld 1 Nullacht! Ultimate - Lions 9 - 12
15.9.2018 16:30 Feld 2 Bad Raps - Disckick 10 - 7
Pool B
15.9.2018 10:15 Feld 1 Celtics - Discolibris 13 - 7
15.9.2018 10:15 Feld 2 Äitschbees - Juniorwolves 10 - 5
15.9.2018 12:00 Feld 1 Discolibris - IsarRunners 7 - 8
15.9.2018 12:00 Feld 2 Juniorwolves - Celtics 8 - 11
15.9.2018 13:45 Feld 1 IsarRunners - Äitschbees 7 - 11
15.9.2018 13:45 Feld 2 Juniorwolves - Discolibris 10 - 5
15.9.2018 15:30 Feld 1 Celtics - IsarRunners 8 - 7
15.9.2018 15:30 Feld 2 Discolibris - Äitschbees 4 - 9
15.9.2018 17:15 Feld 1 IsarRunners - Juniorwolves 11 - 7
15.9.2018 17:15 Feld 2 Äitschbees - Celtics 9 - 10
Crossover
16.9.2018 09:00 Feld 1 Bad Raps - IsarRunners 8 - 6
16.9.2018 09:00 Feld 2 Äitschbees - Disckick 6 - 10
16.9.2018 09:45 Feld 1 Nullacht! Ultimate - Discolibris 9 - 8
16.9.2018 09:45 Feld 2 Juniorwolves - TV Südkamen 9 - 7
Playoff 1-4
16.9.2018 11:45 Feld 1 Celtics - Bad Raps 5 - 9
16.9.2018 11:45 Feld 2 Lions - Disckick 9 - 10
Playoff 1-4 Finals
16.9.2018 14:00 Feld 2 Lions - Celtics 5 - 9
16.9.2018 15:00 Feld 1 Disckick - Bad Raps 7 - 11
Playoff 5-8
16.9.2018 11:00 Feld 1 IsarRunners - Nullacht! Ultimate 7 - 6
16.9.2018 11:00 Feld 2 Äitschbees - Juniorwolves 6 - 7
Playoff 5-8 Finals
16.9.2018 13:15 Feld 1 IsarRunners - Juniorwolves 6 - 4
16.9.2018 13:15 Feld 2 Nullacht! Ultimate - Äitschbees 6 - 8
Playoff 9-10
16.9.2018 12:30 Feld 1 Discolibris - TV Südkamen 9 - 7

U17

Pool A
15.9.2018 09:30 Feld 3 UFO - Colibris 11 - 8
15.9.2018 09:30 Feld 4 Heppie Frisbeez - Bad Raps I 10 - 3
15.9.2018 11:15 Feld 3 Colibris - Disckick 7 - 9
15.9.2018 11:15 Feld 4 Bad Raps I - UFO 4 - 6
15.9.2018 13:00 Feld 3 Disckick - Heppie Frisbeez 6 - 10
15.9.2018 13:00 Feld 4 Bad Raps I - Colibris 9 - 10
15.9.2018 14:45 Feld 3 UFO - Disckick 13 - 7
15.9.2018 14:45 Feld 4 Colibris - Heppie Frisbeez 4 - 13
15.9.2018 16:30 Feld 3 Disckick - Bad Raps I 11 - 7
15.9.2018 16:30 Feld 4 Heppie Frisbeez - UFO 12 - 6
Pool B
15.9.2018 10:15 Feld 3 Lions - Münchner Kindl 13 - 1
15.9.2018 10:15 Feld 4 Pizza Volante I - Pizza Volante II 13 - 3
15.9.2018 12:00 Feld 3 Münchner Kindl - Äitschbees 4 - 13
15.9.2018 12:00 Feld 4 Pizza Volante II - Lions 4 - 11
15.9.2018 13:45 Feld 3 Äitschbees - Pizza Volante I 9 - 10
15.9.2018 13:45 Feld 4 Pizza Volante II - Münchner Kindl 13 - 5
15.9.2018 15:30 Feld 3 Lions - Äitschbees 9 - 5
15.9.2018 15:30 Feld 4 Münchner Kindl - Pizza Volante I 3 - 13
15.9.2018 17:15 Feld 3 Äitschbees - Pizza Volante II 9 - 7
15.9.2018 17:15 Feld 4 Pizza Volante I - Lions 10 - 6
Crossover
16.9.2018 09:00 Feld 3 UFO - Äitschbees 10 - 6
16.9.2018 09:00 Feld 4 Lions - Disckick 10 - 3
16.9.2018 09:45 Feld 3 Colibris - Münchner Kindl 13 - 4
16.9.2018 09:45 Feld 4 Pizza Volante II - Bad Raps I 4 - 6
Playoffs 1-4
16.9.2018 11:45 Feld 3 Pizza Volante I - UFO 9 - 11
16.9.2018 11:45 Feld 4 Heppie Frisbeez - Lions 6 - 4
Playoffs 1-4 Finals
16.9.2018 14:00 Feld 4 Lions - Pizza Volante I 12 - 9
16.9.2018 14:30 Feld 3 Heppie Frisbeez - UFO 11 - 5
Playoffs 5-8
16.9.2018 11:00 Feld 3 Äitschbees - Colibris 13 - 1
16.9.2018 11:00 Feld 4 Disckick - Bad Raps I 11 - 4
Playoffs 5-8 Finals
16.9.2018 13:15 Feld 3 Äitschbees - Disckick 11 - 5
16.9.2018 13:15 Feld 4 Colibris - Bad Raps I 9 - 10
Playoffs 9-10
16.9.2018 12:30 Feld 3 Münchner Kindl - Pizza Volante II 5 - 10

U14

Round Robin
15.9.2018 09:30 Feld U14_1 Juniorwolves - Äitschbees 1 - 13
15.9.2018 09:30 Feld U14_2 Münchner Kindl - Heppie Frisbeez 3 - 11
15.9.2018 10:30 Feld U14_2 Piratos - Pizza Volante I 9 - 2
15.9.2018 10:30 Feld U14_1 Disckick I - Colibris 1 - 10
15.9.2018 11:30 Feld U14_1 Äitschbees - Münchner Kindl 10 - 1
15.9.2018 11:30 Feld U14_2 Heppie Frisbeez - Juniorwolves 13 - 0
15.9.2018 12:30 Feld U14_2 Pizza Volante I - Disckick I 7 - 2
15.9.2018 12:30 Feld U14_1 Colibris - Piratos 4 - 7
15.9.2018 14:30 Feld U14_1 Juniorwolves - Piratos 3 - 12
15.9.2018 14:30 Feld U14_2 Münchner Kindl - Disckick I 4 - 6
15.9.2018 15:30 Feld U14_1 Pizza Volante I - Äitschbees 3 - 9
15.9.2018 15:30 Feld U14_2 Colibris - Heppie Frisbeez 3 - 10
15.9.2018 16:30 Feld U14_1 Piratos - Münchner Kindl 13 - 2
15.9.2018 16:30 Feld U14_2 Disckick I - Juniorwolves 7 - 5
15.9.2018 17:30 Feld U14_1 Äitschbees - Colibris 9 - 3
15.9.2018 17:30 Feld U14_2 Heppie Frisbeez - Pizza Volante I 7 - 3
16.9.2018 09:00 Feld U14_1 Juniorwolves - Pizza Volante I 5 - 9
16.9.2018 09:00 Feld U14_2 Münchner Kindl - Colibris 4 - 7
16.9.2018 10:00 Feld U14_1 Piratos - Äitschbees 4 - 8
16.9.2018 10:00 Feld U14_2 Disckick I - Heppie Frisbeez 2 - 10
16.9.2018 11:00 Feld U14_2 Pizza Volante I - Münchner Kindl 8 - 1
16.9.2018 11:00 Feld U14_1 Colibris - Juniorwolves 9 - 5
16.9.2018 12:00 Feld U14_1 Äitschbees - Disckick I 8 - 4
16.9.2018 12:00 Feld U14_2 Heppie Frisbeez - Piratos 7 - 5
16.9.2018 13:00 Feld U14_1 Pizza Volante I - Colibris 7 - 9
16.9.2018 13:00 Feld U14_2 Juniorwolves - Münchner Kindl 9 - 7
16.9.2018 14:00 Feld U14_1 Äitschbees - Heppie Frisbeez 5 - 7
16.9.2018 14:00 Feld U14_2 Piratos - Disckick I 6 - 4

Damen 1. Liga

Pool A
30.6.2018 09:00 Feld 1 Mainzelmädchen - MarGie 15 - 3
30.6.2018 09:00 Feld 2 GoHo Girls - Frankas 11 - 9
30.6.2018 10:40 Feld 1 Seagulls - Woodchicas 13 - 14
30.6.2018 10:40 Feld 2 Heidelbärchen - Bad Chicks 15 - 5
30.6.2018 12:20 Feld 1 Frankas - Mainzelmädchen 7 - 15
30.6.2018 12:20 Feld 2 MarGie - GoHo Girls 15 - 7
30.6.2018 14:00 Feld 1 Bad Chicks - Seagulls 12 - 13
30.6.2018 14:00 Feld 2 Woodchicas - Heidelbärchen 4 - 15
30.6.2018 15:40 Feld 1 Mainzelmädchen - GoHo Girls 15 - 2
30.6.2018 15:40 Feld 2 MarGie - Frankas 9 - 7
30.6.2018 17:20 Feld 1 Woodchicas - Bad Chicks 13 - 8
30.6.2018 17:20 Feld 2 Seagulls - Heidelbärchen 15 - 11
1.7.2018 09:00 Feld 1 Seagulls - Frankas 13 - 7
1.7.2018 09:00 Feld 2 GoHo Girls - Woodchicas 7 - 14
1.7.2018 10:40 Feld 1 Heidelbärchen - MarGie 15 - 4
1.7.2018 10:40 Feld 2 Mainzelmädchen - Bad Chicks 15 - 4
1.7.2018 12:20 Feld 1 GoHo Girls - Seagulls 7 - 15
1.7.2018 12:20 Feld 2 Frankas - Woodchicas 10 - 11
1.7.2018 14:00 Feld 1 Heidelbärchen - Mainzelmädchen 9 - 15
1.7.2018 14:00 Feld 2 Bad Chicks - MarGie 12 - 15
8.9.2018 09:00 Feld 5 Bad Chicks - GoHo Girls 6 - 13
8.9.2018 09:00 Feld 6 Frankas - Heidelbärchen 9 - 14
8.9.2018 10:40 Feld 5 MarGie - Seagulls 7 - 12
8.9.2018 10:40 Feld 6 Woodchicas - Mainzelmädchen 15 - 14
8.9.2018 12:20 Feld 5 Frankas - Bad Chicks 11 - 10
8.9.2018 12:20 Feld 6 Heidelbärchen - GoHo Girls 12 - 10
8.9.2018 14:00 Feld 5 Woodchicas - MarGie 15 - 8
8.9.2018 14:00 Feld 6 Mainzelmädchen - Seagulls 15 - 8
PreSemi
8.9.2018 16:40 Feld 5 Seagulls - GoHo Girls 15 - 10
8.9.2018 16:40 Feld 6 Heidelbärchen - MarGie 15 - 9
Playoffs 1-4
9.9.2018 10:10 Feld 5 Woodchicas - Heidelbärchen 15 - 13
9.9.2018 10:10 Feld 6 Mainzelmädchen - Seagulls 11 - 10
Playoffs 1-4 Finals
9.9.2018 13:30 Feld 6 Heidelbärchen - Seagulls 13 - 15
9.9.2018 15:30 Feld 5 Woodchicas - Mainzelmädchen 9 - 15
Playoffs 5-8
9.9.2018 08:30 Feld 5 Bad Chicks - MarGie 8 - 15
9.9.2018 08:30 Feld 6 Frankas - GoHo Girls 11 - 9
Playoffs 5-8 Finals
9.9.2018 11:50 Feld 5 GoHo Girls - Bad Chicks 15 - 4
9.9.2018 11:50 Feld 6 Frankas - MarGie 12 - 10

Damen 2. Liga Nord

Pool A
30.6.2018 09:00 Feld 1 Saxy Berries - Goldfingers PotsDamen 15 - 6
30.6.2018 09:00 Feld 2 JinX - Stone Pussies 15 - 0
30.6.2018 10:40 Feld 1 U de Cologne - Gulls2Sea 15 - 4
30.6.2018 10:40 Feld 2 Hucks Ultimate Club Berlin - DAX 11 - 9
30.6.2018 12:20 Feld 1 Stone Pussies - Saxy Berries 0 - 15
30.6.2018 12:20 Feld 2 Goldfingers PotsDamen - JinX 7 - 15
30.6.2018 14:00 Feld 1 DAX - U de Cologne 6 - 15
30.6.2018 14:00 Feld 2 Gulls2Sea - Hucks Ultimate Club Berlin 9 - 15
30.6.2018 15:40 Feld 1 Saxy Berries - JinX 10 - 14
30.6.2018 15:40 Feld 2 Goldfingers PotsDamen - Stone Pussies 15 - 0
30.6.2018 17:20 Feld 1 Gulls2Sea - DAX 11 - 15
30.6.2018 17:20 Feld 2 U de Cologne - Hucks Ultimate Club Berlin 15 - 11
1.7.2018 09:00 Feld 1 U de Cologne - Stone Pussies 15 - 0
1.7.2018 09:00 Feld 2 JinX - Gulls2Sea 15 - 9
1.7.2018 10:40 Feld 1 Hucks Ultimate Club Berlin - Goldfingers PotsDamen 15 - 10
1.7.2018 10:40 Feld 2 Saxy Berries - DAX 15 - 6
1.7.2018 12:20 Feld 1 JinX - U de Cologne 13 - 15
1.7.2018 12:20 Feld 2 Stone Pussies - Gulls2Sea 0 - 15
1.7.2018 14:00 Feld 1 Hucks Ultimate Club Berlin - Saxy Berries 9 - 15
1.7.2018 14:00 Feld 2 DAX - Goldfingers PotsDamen 14 - 9
8.9.2018 09:00 Feld 9 DAX - JinX 7 - 15
8.9.2018 09:00 Feld 10 Stone Pussies - Hucks Ultimate Club Berlin 0 - 15
8.9.2018 10:40 Feld 9 Goldfingers PotsDamen - U de Cologne 4 - 15
8.9.2018 10:40 Feld 10 Gulls2Sea - Saxy Berries 8 - 15
8.9.2018 12:20 Feld 9 Stone Pussies - DAX 0 - 15
8.9.2018 12:20 Feld 10 Hucks Ultimate Club Berlin - JinX 13 - 15
8.9.2018 14:00 Feld 9 Gulls2Sea - Goldfingers PotsDamen 15 - 5
8.9.2018 14:00 Feld 10 Saxy Berries - U de Cologne 7 - 14
PreSemi
8.9.2018 16:40 Feld 9 Saxy Berries - Gulls2Sea 10 - 11
8.9.2018 16:40 Feld 10 Hucks Ultimate Club Berlin - DAX 14 - 7
Playoff 1-4
9.9.2018 08:30 Feld 9 U de Cologne - Hucks Ultimate Club Berlin 14 - 15
9.9.2018 10:10 Feld 9 JinX - Gulls2Sea 15 - 3
Playoff 1-4 Finals
9.9.2018 13:30 Feld 9 Hucks Ultimate Club Berlin - JinX 6 - 15
9.9.2018 13:30 Feld 10 U de Cologne - Gulls2Sea 15 - 9
Playoffs 5-7
9.9.2018 08:30 Feld 10 Goldfingers PotsDamen - Saxy Berries 7 - 15
9.9.2018 10:10 Feld 10 DAX - Goldfingers PotsDamen 15 - 5
9.9.2018 13:30 Feld 11 Saxy Berries - DAX 9 - 11

Damen 2. Liga Süd

Pool A
30.6.2018 09:00 Feld 1 Black Foxx - Paradisca 15 - 8
30.6.2018 10:40 Feld 1 Mainz Ludendi - Frau Rauscher 11 - 9
30.6.2018 12:20 Feld 1 Black Foxx - Chicyrria 13 - 8
30.6.2018 14:00 Feld 1 Paradisca - Mainz Ludendi 13 - 10
30.6.2018 15:40 Feld 1 Frau Rauscher - Chicyrria 12 - 9
30.6.2018 17:20 Feld 1 Mainz Ludendi - Black Foxx 6 - 15
1.7.2018 09:00 Feld 1 Chicyrria - Paradisca 9 - 13
1.7.2018 10:40 Feld 1 Frau Rauscher - Black Foxx 7 - 11
1.7.2018 12:20 Feld 1 Chicyrria - Mainz Ludendi 15 - 11
1.7.2018 14:00 Feld 1 Paradisca - Frau Rauscher 13 - 10
Round Robin 2
8.9.2018 09:00 Feld 1 Mainz Ludendi - Black Foxx 1 - 14
8.9.2018 10:40 Feld 1 Chicyrria - Paradisca 15 - 11
8.9.2018 12:20 Feld 1 Mainz Ludendi - Frau Rauscher 5 - 15
8.9.2018 14:00 Feld 1 Black Foxx - Chicyrria 14 - 6
8.9.2018 15:40 Feld 1 Paradisca - Frau Rauscher 6 - 15
8.9.2018 17:20 Feld 1 Chicyrria - Mainz Ludendi 15 - 10
9.9.2018 09:00 Feld 1 Frau Rauscher - Black Foxx 11 - 14
9.9.2018 10:40 Feld 1 Paradisca - Mainz Ludendi 15 - 9
9.9.2018 12:20 Feld 1 Frau Rauscher - Chicyrria 14 - 15
9.9.2018 14:00 Feld 1 Black Foxx - Paradisca 15 - 10

Open 1. Liga

Vorrunde A
30.6.2018 09:00 Feld 1 Bad Skid - Frank N. 15 - 7
30.6.2018 09:00 Feld 2 M.U.C. - Frizzly Bears 15 - 7
30.6.2018 09:00 Feld 3 Wall City - Feldrenner 15 - 11
30.6.2018 09:00 Feld 4 Gummibärchen - BORA 10 - 15
30.6.2018 12:20 Feld 1 Feldrenner - M.U.C. 10 - 15
30.6.2018 12:20 Feld 2 BORA - Bad Skid 6 - 15
30.6.2018 12:20 Feld 3 Frank N. - Gummibärchen 15 - 7
30.6.2018 12:20 Feld 4 Frizzly Bears - Wall City 10 - 15
30.6.2018 15:40 Feld 1 Bad Skid - Gummibärchen 15 - 10
30.6.2018 15:40 Feld 2 M.U.C. - Wall City 15 - 11
30.6.2018 15:40 Feld 3 Frank N. - BORA 13 - 15
30.6.2018 15:40 Feld 4 Frizzly Bears - Feldrenner 13 - 15
1.7.2018 10:40 Feld 4 M.U.C. - BORA 15 - 7
1.7.2018 10:40 Feld 6 Bad Skid - Feldrenner 15 - 8
1.7.2018 10:40 Feld 7 Gummibärchen - Frizzly Bears 6 - 15
1.7.2018 10:40 Feld 8 Wall City - Frank N. 6 - 15
1.7.2018 14:00 Feld 4 Gummibärchen - M.U.C. 11 - 15
1.7.2018 14:00 Feld 6 Wall City - Bad Skid 8 - 15
1.7.2018 14:00 Feld 7 BORA - Frizzly Bears 14 - 15
1.7.2018 14:00 Feld 8 Feldrenner - Frank N. 6 - 15
8.9.2018 10:10 Feld 1 Frizzly Bears - Bad Skid 7 - 15
8.9.2018 10:10 Feld 2 BORA - Wall City 9 - 15
8.9.2018 10:10 Feld 3 Frank N. - M.U.C. 9 - 15
8.9.2018 10:10 Feld 4 Feldrenner - Gummibärchen 15 - 10
8.9.2018 13:30 Feld 1 Wall City - Gummibärchen 15 - 9
8.9.2018 13:30 Feld 2 Bad Skid - M.U.C. 15 - 12
8.9.2018 13:30 Feld 3 BORA - Feldrenner 15 - 5
8.9.2018 13:30 Feld 4 Frizzly Bears - Frank N. 9 - 15
Vorrunde B
30.6.2018 10:40 Feld 1 Family Ultimate - Frühsport 02 14 - 11
30.6.2018 10:40 Feld 2 Heidees - Hässliche Erdferkel 15 - 10
30.6.2018 10:40 Feld 3 Hardfisch - DMB Open 15 - 8
30.6.2018 10:40 Feld 4 7Schwaben - GeRey 15 - 7
30.6.2018 14:00 Feld 1 DMB Open - Heidees 9 - 15
30.6.2018 14:00 Feld 2 GeRey - Family Ultimate 8 - 15
30.6.2018 14:00 Feld 3 Frühsport 02 - 7Schwaben 10 - 15
30.6.2018 14:00 Feld 4 Hässliche Erdferkel - Hardfisch 15 - 13
30.6.2018 17:20 Feld 1 Family Ultimate - 7Schwaben 15 - 12
30.6.2018 17:20 Feld 2 Heidees - Hardfisch 15 - 9
30.6.2018 17:20 Feld 3 Frühsport 02 - GeRey 12 - 15
30.6.2018 17:20 Feld 4 Hässliche Erdferkel - DMB Open 15 - 9
1.7.2018 09:00 Feld 4 Heidees - GeRey 15 - 9
1.7.2018 09:00 Feld 6 Family Ultimate - DMB Open 14 - 12
1.7.2018 09:00 Feld 7 7Schwaben - Hässliche Erdferkel 15 - 9
1.7.2018 09:00 Feld 8 Hardfisch - Frühsport 02 15 - 9
1.7.2018 12:20 Feld 4 7Schwaben - Heidees 10 - 15
1.7.2018 12:20 Feld 6 Hardfisch - Family Ultimate 11 - 10
1.7.2018 12:20 Feld 7 GeRey - Hässliche Erdferkel 10 - 15
1.7.2018 12:20 Feld 8 DMB Open - Frühsport 02 6 - 15
8.9.2018 08:30 Feld 1 Hässliche Erdferkel - Family Ultimate 10 - 15
8.9.2018 08:30 Feld 2 GeRey - Hardfisch 10 - 15
8.9.2018 08:30 Feld 3 Frühsport 02 - Heidees 3 - 15
8.9.2018 08:30 Feld 4 DMB Open - 7Schwaben 10 - 14
8.9.2018 11:50 Feld 1 Hardfisch - 7Schwaben 12 - 14
8.9.2018 11:50 Feld 2 Family Ultimate - Heidees 15 - 11
8.9.2018 11:50 Feld 3 GeRey - DMB Open 10 - 8
8.9.2018 11:50 Feld 4 Hässliche Erdferkel - Frühsport 02 15 - 6
Top 8
8.9.2018 17:50 Feld 1 M.U.C. - 7Schwaben 15 - 8
8.9.2018 17:50 Feld 2 Family Ultimate - Wall City 15 - 14
8.9.2018 17:50 Feld 3 Bad Skid - Hässliche Erdferkel 15 - 10
8.9.2018 17:50 Feld 4 Heidees - Frank N. 13 - 15
Top 8 Semifinals
9.9.2018 10:10 Feld 1 Family Ultimate - M.U.C. 12 - 15
9.9.2018 10:10 Feld 2 Bad Skid - Frank N. 15 - 6
9.9.2018 10:10 Feld 3 Wall City - 7Schwaben 11 - 15
9.9.2018 10:10 Feld 4 Hässliche Erdferkel - Heidees 7 - 15
Top 8 Finals
9.9.2018 13:30 Feld 2 Frank N. - Family Ultimate 11 - 15
9.9.2018 13:30 Feld 3 Heidees - 7Schwaben 15 - 13
9.9.2018 13:30 Feld 4 Hässliche Erdferkel - Wall City 8 - 15
9.9.2018 15:00 Feld 1 Bad Skid - M.U.C. 15 - 12
Zwischen C
8.9.2018 16:10 Feld 1 BORA - DMB Open 15 - 9
8.9.2018 16:10 Feld 2 Frizzly Bears - GeRey 15 - 10
9.9.2018 08:30 Feld 1 GeRey - BORA 15 - 14
9.9.2018 08:30 Feld 2 Frizzly Bears - DMB Open 15 - 9
Zwischen D
8.9.2018 16:10 Feld 3 Hardfisch - Gummibärchen 15 - 5
8.9.2018 16:10 Feld 4 Frühsport 02 - Feldrenner 15 - 7
9.9.2018 08:30 Feld 3 Feldrenner - Hardfisch 9 - 15
9.9.2018 08:30 Feld 4 Frühsport 02 - Gummibärchen 10 - 13
Spiel um Platz 9
9.9.2018 11:50 Feld 1 Frizzly Bears - Hardfisch 15 - 11
Relegationsspiel (Platz 11)
9.9.2018 11:50 Feld 2 GeRey - Gummibärchen 13 - 10
9.9.2018 11:50 Feld 3 Frühsport 02 - BORA 5 - 15
Spiel um Platz 15
9.9.2018 11:50 Feld 4 DMB Open - Feldrenner 15 - 12

Open 2. Liga Nord

Vorrunde A
30.6.2018 09:00 Feld 1 Hucks Ultimate Club Berlin - Goldfingers 15 - 6
30.6.2018 09:00 Feld 2 Funatics - Red Eagles 15 - 10
30.6.2018 10:40 Feld 1 Hund Flach Werfen - TeKielas 5 - 15
30.6.2018 10:40 Feld 2 Ost'n Powers - Caracals 15 - 10
30.6.2018 12:20 Feld 1 Red Eagles - Hucks Ultimate Club Berlin 4 - 15
30.6.2018 12:20 Feld 2 Goldfingers - Funatics 13 - 12
