Quali NW
So 16.6.2019 Hermannsburg
U17 Quali NW Round Robin | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Feld 1 | UFO | - | TV Südkamen | 8 | - | 4 | ||||
09:30 | Feld 2 | Äitschbees | - | Seans's Sheep | 10 | - | 5 | ||||
09:30 | Feld 3 | Cologne Colibris | - | TV Verl | 8 | - | 2 | ||||
10:50 | Feld 1 | TV Südkamen | - | Seans's Sheep | 10 | - | 2 | ||||
10:50 | Feld 2 | TV Verl | - | Äitschbees | 3 | - | 9 | ||||
10:50 | Feld 3 | Cologne Colibris | - | UFO | 4 | - | 9 | ||||
12:10 | Feld 1 | TV Südkamen | - | Äitschbees | 8 | - | 4 | ||||
12:10 | Feld 2 | UFO | - | TV Verl | 7 | - | 3 | ||||
12:10 | Feld 3 | Seans's Sheep | - | Cologne Colibris | 3 | - | 11 | ||||
13:30 | Feld 1 | TV Verl | - | TV Südkamen | 1 | - | 10 | ||||
13:30 | Feld 2 | Äitschbees | - | Cologne Colibris | 7 | - | 8 | ||||
13:30 | Feld 3 | Seans's Sheep | - | UFO | 4 | - | 9 | ||||
14:50 | Feld 1 | Cologne Colibris | - | TV Südkamen | 4 | - | 8 | ||||
14:50 | Feld 2 | UFO | - | Äitschbees | 7 | - | 3 | ||||
14:50 | Feld 3 | Seans's Sheep | - | TV Verl | 7 | - | 6 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 22.9.2023 11:02