Ohne Gruppierung Open 3 Süd Alle Gruppierungen
Ohne Gruppierung
Open 3. Liga Süd Rückrunde | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pool A 1 | - | Pool A 4 | ? | - | ? | ||||||
Pool A 3 | - | Pool A 1 | ? | - | ? | ||||||
Pool A 1 | - | Pool A 2 | ? | - | ? | ||||||
Pool A 4 | - | Pool A 2 | ? | - | ? | ||||||
Pool A 2 | - | Pool A 3 | ? | - | ? | ||||||
Pool A 3 | - | Pool A 4 | ? | - | ? |
Open 3 Süd
So 12.6.2022 Augsburg
Open 3. Liga Süd Pool A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Feld 1 | Unwucht 02 | - | Schwabing Frisbee Buam | 3 | - | 15 | ||||
11:00 | Feld 2 | Flying Igels | - | Werfwölfe | 11 | - | 15 | ||||
13:30 | Feld 1 | Werfwölfe | - | Unwucht 02 | 15 | - | 7 | ||||
13:30 | Feld 2 | Schwabing Frisbee Buam | - | Flying Igels | 15 | - | 13 | ||||
16:00 | Feld 1 | Werfwölfe | - | Schwabing Frisbee Buam | 15 | - | 6 | ||||
16:00 | Feld 2 | Unwucht 02 | - | Flying Igels | 9 | - | 15 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 16.8.2022 00:26