Open 3 NW
Sa 11.6.2022 Paderborn
Open 3. Liga NW Pool A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Feld 1 | Holsteiner Cox | - | DU bist Frisbee | 15 | - | 9 | ||||
11:00 | Feld 2 | 7 Todsünden | - | Bonobos | 13 | - | 14 | ||||
13:30 | Feld 1 | Bonobos | - | Holsteiner Cox | 12 | - | 14 | ||||
13:30 | Feld 2 | DU bist Frisbee | - | 7 Todsünden | 12 | - | 15 | ||||
16:00 | Feld 1 | Bonobos | - | DU bist Frisbee | 15 | - | 11 | ||||
16:00 | Feld 2 | Holsteiner Cox | - | 7 Todsünden | 15 | - | 12 |
So 12.6.2022 Paderborn
Open 3. Liga NW Platz 1-4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Feld 1 | Holsteiner Cox | - | DU bist Frisbee | 15 | - | 9 | ||||
10:00 | Feld 2 | Bonobos | - | 7 Todsünden | 15 | - | 10 |
Open 3. Liga NW Platz 1-4 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | Feld 2 | DU bist Frisbee | - | 7 Todsünden | 8 | - | 15 | ||||
13:00 | Feld 1 | Holsteiner Cox | - | Bonobos | 10 | - | 15 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 22.3.2023 08:27