Junioren Quali Nord
Sa 3.6.2023 Wilhelmshaven
U17 Quali Nord Pool A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:40 | Feld 2 | Windhosen Blau | - | Etimates | 11 | - | 3 | ||||
10:40 | Feld 3 | UFO | - | Windhosen Weiß | 3 | - | 7 | ||||
12:00 | Feld 2 | Etimates | - | UFO | 10 | - | 2 | ||||
12:00 | Feld 3 | Windhosen Weiß | - | Windhosen Blau | 3 | - | 12 | ||||
13:20 | Feld 2 | UFO | - | Windhosen Blau | 1 | - | 8 | ||||
13:20 | Feld 3 | Etimates | - | Windhosen Weiß | 6 | - | 4 |
U17 Quali Nord Finale | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Feld 2 | Windhosen Blau | - | Etimates | 12 | - | 4 |
U17 Quali Nord Spiel um Platz 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:40 | Feld 2 | Windhosen Weiß | - | UFO | 7 | - | 6 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 7.11.2024 01:36