Indoor 2023/24 - Spielplan Mixed 3. Liga SW
Mixed 3 SW
Sa 27.1.2024 Frankfurt am Main
| Mixed 3. Liga SW Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Feld 1 | SugarMix | - | Feldmädchen | 0 | - | 15 | ||||
| 10:50 | Feld 1 | Colorado 2 | - | SugarMix | 15 | - | 0 | ||||
| 13:20 | Feld 1 | Ars Ludendi | - | SugarMix | 15 | - | 0 | ||||
| 14:10 | Feld 1 | Colorado 2 | - | Feldmädchen | 15 | - | 6 | ||||
| 16:40 | Feld 1 | Ars Ludendi | - | Colorado 2 | 15 | - | 13 | ||||
| 17:30 | Feld 1 | Feldmädchen | - | Ars Ludendi | 10 | - | 15 | ||||
| Mixed 3. Liga SW Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:40 | Feld 1 | Mixed TV Bad Rappenau | - | Flying Igels | 15 | - | 12 | ||||
| 12:30 | Feld 1 | PrinzHessinnen | - | ULMtimates | 14 | - | 10 | ||||
| 15:00 | Feld 1 | PrinzHessinnen | - | Mixed TV Bad Rappenau | 8 | - | 15 | ||||
| 15:50 | Feld 1 | ULMtimates | - | Flying Igels | 9 | - | 15 | ||||
| 18:20 | Feld 1 | ULMtimates | - | Mixed TV Bad Rappenau | 10 | - | 15 | ||||
| 19:10 | Feld 1 | Flying Igels | - | PrinzHessinnen | 8 | - | 15 | ||||
So 28.1.2024 Frankfurt am Main
| Mixed 3. Liga SW Playoff 1-4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Feld 1 | Ars Ludendi | - | PrinzHessinnen | 15 | - | 5 | ||||
| 11:30 | Feld 1 | Mixed TV Bad Rappenau | - | Colorado 2 | 15 | - | 13 | ||||
| Mixed 3. Liga SW Playoff 1-4 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Feld 1 | PrinzHessinnen | - | Colorado 2 | 9 | - | 15 | ||||
| 14:50 | Feld 1 | Ars Ludendi | - | Mixed TV Bad Rappenau | 11 | - | 15 | ||||
| Mixed 3. Liga SW RR 5-8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Feld 1 | Feldmädchen | - | ULMtimates | 15 | - | 10 | ||||
| 09:50 | Feld 1 | SugarMix | - | Flying Igels | 0 | - | 15 | ||||
| 12:20 | Feld 1 | Flying Igels | - | Feldmädchen | 9 | - | 15 | ||||
| 13:10 | Feld 1 | SugarMix | - | ULMtimates | 0 | - | 15 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 16.8.2026 22:28