U20 Quali SO
Sa 15.6.2024 Augsburg
U20 Quali SO U20 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Feld 1 | Juniorwolves | - | MuH - Mir uss Haldawang | 0 | - | 0 | ||||
13:00 | Feld 2 | Münchner Kindl | - | Lufos | 13 | - | 1 | ||||
14:30 | Feld 1 | Juniorwolves | - | Münchner Kindl | 13 | - | 4 | ||||
14:30 | Feld 2 | Lufos | - | MuH - Mir uss Haldawang | 0 | - | 0 | ||||
16:00 | Feld 1 | Lufos | - | Juniorwolves | 1 | - | 13 | ||||
16:00 | Feld 2 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Münchner Kindl | 0 | - | 0 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 7.11.2024 07:40