Outdoor 2024 - Spielplan U14 Quali SW
Junioren Qualis SW
So 16.6.2024
U14 Quali SW U14 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Feld 1 | Rasenspringer Kirchzarten UF / Disconnection | - | Lions LUFC Senior | 4 | - | 12 | ||||
10:00 | Feld 2 | Lions LUFC Junior | - | The Kids | 6 | - | 7 | ||||
11:00 | Feld 1 | Rasenspringer Kirchzarten UF / Disconnection | - | Bad Raps | 5 | - | 5 | ||||
11:00 | Feld 2 | Lions LUFC Senior | - | Lions LUFC Junior | 13 | - | 1 | ||||
12:30 | Feld 1 | Bad Raps | - | The Kids | 5 | - | 9 | ||||
12:30 | Feld 2 | Lions LUFC Junior | - | Rasenspringer Kirchzarten UF / Disconnection | 9 | - | 4 | ||||
14:10 | Feld 1 | Lions LUFC Senior | - | Bad Raps | 13 | - | 1 | ||||
14:10 | Feld 2 | The Kids | - | Rasenspringer Kirchzarten UF / Disconnection | 8 | - | 6 | ||||
15:10 | Feld 1 | The Kids | - | Lions LUFC Senior | 4 | - | 13 | ||||
15:10 | Feld 2 | Bad Raps | - | Lions LUFC Junior | 2 | - | 11 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 18.4.2025 15:30