Open 3 NW
Sa 24.8.2024 Aachen
Open 3. Liga NW Pool A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Feld 1 | Bonnsai | - | Frizzly Bears II | 15 | - | 1 | ||||
09:00 | Feld 2 | Cologne Colibris | - | Windhosen Wilhelmshaven | 0 | - | 15 | ||||
10:40 | Feld 1 | Bonobos Bonobros | - | DU bist Frisbee | 10 | - | 13 | ||||
10:40 | Feld 2 | Caracals | - | Fischkutter | 15 | - | 6 | ||||
12:20 | Feld 1 | Windhosen Wilhelmshaven | - | Bonnsai | 3 | - | 15 | ||||
12:20 | Feld 2 | Frizzly Bears II | - | Cologne Colibris | 15 | - | 0 | ||||
14:00 | Feld 1 | Fischkutter | - | Bonobos Bonobros | 10 | - | 15 | ||||
14:00 | Feld 2 | DU bist Frisbee | - | Caracals | 9 | - | 15 | ||||
15:40 | Feld 1 | Bonnsai | - | Cologne Colibris | 15 | - | 0 | ||||
15:40 | Feld 2 | Frizzly Bears II | - | Windhosen Wilhelmshaven | 2 | - | 15 | ||||
17:20 | Feld 1 | DU bist Frisbee | - | Fischkutter | 15 | - | 11 | ||||
17:20 | Feld 2 | Bonobos Bonobros | - | Caracals | 13 | - | 12 |
So 25.8.2024 Aachen
Open 3. Liga NW Pool A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Feld 1 | Bonobos Bonobros | - | Windhosen Wilhelmshaven | 13 | - | 10 | ||||
09:00 | Feld 2 | Cologne Colibris | - | DU bist Frisbee | 0 | - | 15 | ||||
10:40 | Feld 1 | Caracals | - | Frizzly Bears II | 15 | - | 9 | ||||
10:40 | Feld 2 | Bonnsai | - | Fischkutter | 15 | - | 2 | ||||
12:20 | Feld 1 | Cologne Colibris | - | Bonobos Bonobros | 0 | - | 15 | ||||
12:20 | Feld 2 | Windhosen Wilhelmshaven | - | DU bist Frisbee | 13 | - | 12 | ||||
14:00 | Feld 1 | Caracals | - | Bonnsai | 6 | - | 15 | ||||
14:00 | Feld 2 | Fischkutter | - | Frizzly Bears II | 15 | - | 6 |
Sa 21.9.2024 Wilhelmshaven
Open 3. Liga NW Pool A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Feld 1 | Fischkutter | - | Cologne Colibris | 15 | - | 0 | ||||
09:00 | Feld 2 | Windhosen Wilhelmshaven | - | Caracals | 13 | - | 15 | ||||
10:40 | Feld 1 | Frizzly Bears II | - | Bonobos Bonobros | 6 | - | 15 | ||||
10:40 | Feld 2 | DU bist Frisbee | - | Bonnsai | 7 | - | 15 | ||||
12:20 | Feld 1 | Windhosen Wilhelmshaven | - | Fischkutter | 15 | - | 13 | ||||
12:20 | Feld 2 | Caracals | - | Cologne Colibris | 15 | - | 0 | ||||
14:00 | Feld 1 | DU bist Frisbee | - | Frizzly Bears II | 12 | - | 14 | ||||
14:00 | Feld 2 | Bonnsai | - | Bonobos Bonobros | 15 | - | 10 |
Open 3. Liga NW RR 5-8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | Feld 1 | DU bist Frisbee | - | Cologne Colibris | 15 | - | 0 | ||||
16:30 | Feld 2 | Fischkutter | - | Frizzly Bears II | 15 | - | 6 |
So 22.9.2024 Wilhelmshaven
Open 3. Liga NW Finale 1-4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:40 | Feld 1 | Bonnsai | - | Windhosen Wilhelmshaven | 15 | - | 5 | ||||
10:40 | Feld 2 | Bonobos Bonobros | - | Caracals | 13 | - | 15 |
Open 3. Liga NW Finale 1-4 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Feld 1 | Bonnsai | - | Caracals | 15 | - | 10 | ||||
14:00 | Feld 2 | Windhosen Wilhelmshaven | - | Bonobos Bonobros | 7 | - | 15 |
Open 3. Liga NW RR 5-8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Feld 1 | Frizzly Bears II | - | DU bist Frisbee | 13 | - | 15 | ||||
09:00 | Feld 2 | Cologne Colibris | - | Fischkutter | 0 | - | 15 | ||||
12:20 | Feld 1 | Frizzly Bears II | - | Cologne Colibris | 15 | - | 0 | ||||
12:20 | Feld 2 | DU bist Frisbee | - | Fischkutter | ? | - | ? |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 6.11.2024 02:54