DJUM U20
Sa 14.9.2024 Göttingen
DJUM U20 Gruppe A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | Feld 5 | Juniorwolves | - | TV Verl | 13 | - | 1 | ||||
09:15 | Feld 6 | Münchner Kindl | - | Disckick | 4 | - | 9 | ||||
10:55 | Feld 5 | Disckick | - | Juniorwolves | 2 | - | 12 | ||||
10:55 | Feld 6 | TV Verl | - | Münchner Kindl | 5 | - | 7 | ||||
12:35 | Feld 5 | Juniorwolves | - | Münchner Kindl | 13 | - | 1 | ||||
12:35 | Feld 6 | Disckick | - | TV Verl | 9 | - | 1 |
DJUM U20 Gruppe B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:05 | Feld 5 | Pizza Volante | - | UFO | 13 | - | 1 | ||||
10:05 | Feld 6 | Frizzly Bears | - | Cologne Colibris | 6 | - | 8 | ||||
11:45 | Feld 5 | Cologne Colibris | - | Pizza Volante | 6 | - | 9 | ||||
11:45 | Feld 6 | UFO | - | Frizzly Bears | 1 | - | 13 | ||||
13:25 | Feld 5 | Pizza Volante | - | Frizzly Bears | 10 | - | 7 | ||||
13:25 | Feld 6 | Cologne Colibris | - | UFO | 13 | - | 1 |
DJUM U20 Finale 1-8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | Feld 5 | Juniorwolves | - | UFO | 13 | - | 0 | ||||
15:30 | Feld 6 | Pizza Volante | - | TV Verl | 9 | - | 3 | ||||
16:20 | Feld 5 | Disckick | - | Frizzly Bears | 13 | - | 7 | ||||
16:20 | Feld 6 | Cologne Colibris | - | Münchner Kindl | 5 | - | 10 |
So 15.9.2024 Göttingen
DJUM U20 Finale 1-8 Semifinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | Feld 5 | UFO | - | Cologne Colibris | 4 | - | 13 | ||||
09:15 | Feld 6 | TV Verl | - | Frizzly Bears | 2 | - | 13 | ||||
10:05 | Feld 5 | Juniorwolves | - | Münchner Kindl | 12 | - | 5 | ||||
10:05 | Feld 6 | Pizza Volante | - | Disckick | 11 | - | 6 |
DJUM U20 Finale 1-8 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:55 | Feld 5 | UFO | - | TV Verl | 7 | - | 8 | ||||
10:55 | Feld 6 | Cologne Colibris | - | Frizzly Bears | 10 | - | 8 | ||||
11:00 | Feld 5 | Münchner Kindl | - | Disckick | 6 | - | 8 | ||||
13:00 | Feld 5 | Juniorwolves | - | Pizza Volante | 13 | - | 3 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 6.12.2024 03:10