U14 Quali West
So 19.1.2025 Aachen
U14 Quali West Pool A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Feld 1 | Frizzly Bears Bären | - | Frizzly Bears Frizzlies | 0 | - | 13 | ||||
10:35 | Feld 1 | Cologne Colibris | - | Frizzly Bears FRESHlies | 12 | - | 1 | ||||
11:10 | Feld 1 | SC Münster 08 - U14 | - | Frizzly Bears Bären | 2 | - | 9 | ||||
11:45 | Feld 1 | Frizzly Bears Frizzlies | - | Cologne Colibris | 10 | - | 0 | ||||
12:20 | Feld 1 | Frizzly Bears FRESHlies | - | SC Münster 08 - U14 | 6 | - | 1 | ||||
12:55 | Feld 1 | Frizzly Bears Bären | - | Cologne Colibris | 4 | - | 8 | ||||
13:30 | Feld 1 | Frizzly Bears Frizzlies | - | Frizzly Bears FRESHlies | 13 | - | 0 | ||||
14:05 | Feld 1 | Cologne Colibris | - | SC Münster 08 - U14 | 9 | - | 1 | ||||
14:40 | Feld 1 | Frizzly Bears FRESHlies | - | Frizzly Bears Bären | 6 | - | 4 | ||||
15:15 | Feld 1 | SC Münster 08 - U14 | - | Frizzly Bears Frizzlies | 0 | - | 12 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 6.2.2025 21:21