U20 Quali SO
So 19.1.2025 München
U20 Quali SO Pool A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Feld 1 | Münchner Kindl | - | Moskitos | 13 | - | 3 | ||||
09:40 | Feld 1 | Lufos | - | Junior Wolves | 1 | - | 13 | ||||
10:20 | Feld 1 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Münchner Kindl | 9 | - | 11 | ||||
11:00 | Feld 1 | Moskitos | - | Lufos | 10 | - | 5 | ||||
11:40 | Feld 1 | Junior Wolves | - | MuH - Mir uss Haldawang | 13 | - | 0 | ||||
12:20 | Feld 1 | Münchner Kindl | - | Lufos | 10 | - | 6 | ||||
13:00 | Feld 1 | Moskitos | - | Junior Wolves | 3 | - | 13 | ||||
13:40 | Feld 1 | Lufos | - | MuH - Mir uss Haldawang | 2 | - | 13 | ||||
14:20 | Feld 1 | Junior Wolves | - | Münchner Kindl | 13 | - | 7 | ||||
15:00 | Feld 1 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Moskitos | 13 | - | 5 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 6.2.2025 21:25