Ultiorganizer

Junioren U14, G3

#TeamSpieleSiegeNiederlagenPunkteGegenp.Diff.
1
3
3
0
32
12
20
2
3
2
1
28
13
15
3
3
1
2
11
35
-24
4
3
0
3
14
25
-11
Playoffs 1-8ShootoutPool 9-13
24.3.2012 11:10 UFO (Osnabrück) - To-get-her Gemmrigheim 3 - 10
24.3.2012 11:40 Einceller - Bad Raps 0 - 18
24.3.2012 12:50 Einceller - To-get-her Gemmrigheim 3 - 12
24.3.2012 13:20 Bad Raps - UFO (Osnabrück) 7 - 6
24.3.2012 14:20 UFO (Osnabrück) - Einceller 5 - 8
24.3.2012 15:20 To-get-her Gemmrigheim - Bad Raps 6 - 7

Spielplan