Pelikone

Mixed-Quali Nord-Ost, Pool B

#JoukkuePelitVoitotTappiotTehdyt maalitagainstdiff.
1
6
6
0
64
18
46
2
6
4
2
44
39
5
3
6
4
2
42
44
-2
4
6
3
3
47
42
5
5
6
2
4
38
50
-12
6
6
2
4
50
51
-1
7
6
0
6
22
63
-41
Platz 1ÜberkreuzPlätze 7-10Plätze 11-13
11.5.2013 09:30 Schleudertrauma - TIB-Top 4 - 11
11.5.2013 09:30 Endzonis - DJ Dahlem 9 - 8
11.5.2013 09:30 Huck Jemischtet - Red Eagles 10 - 5
11.5.2013 11:30 TIB-Top - Huck Jemischtet 11 - 2
11.5.2013 11:30 Hund Flach Werfen - Endzonis 9 - 10
11.5.2013 11:30 Schleudertrauma - DJ Dahlem 4 - 11
11.5.2013 13:30 TIB-Top - Endzonis 9 - 4
11.5.2013 13:30 Hund Flach Werfen - Huck Jemischtet 9 - 10
11.5.2013 13:30 Red Eagles - DJ Dahlem 4 - 11
11.5.2013 16:30 TIB-Top - Hund Flach Werfen 11 - 6
11.5.2013 16:30 Schleudertrauma - Red Eagles 11 - 5
11.5.2013 16:30 DJ Dahlem - Huck Jemischtet 9 - 5
11.5.2013 18:00 Red Eagles - Hund Flach Werfen 4 - 11
11.5.2013 18:30 Endzonis - Schleudertrauma 8 - 7
12.5.2013 08:30 Hund Flach Werfen - Schleudertrauma 6 - 9
12.5.2013 10:20 DJ Dahlem - TIB-Top 1 - 11
12.5.2013 10:20 Endzonis - Red Eagles 9 - 3
12.5.2013 10:20 Huck Jemischtet - Schleudertrauma 9 - 3
12.5.2013 12:10 Red Eagles - TIB-Top 1 - 11
12.5.2013 12:10 Huck Jemischtet - Endzonis 8 - 2
12.5.2013 12:10 DJ Dahlem - Hund Flach Werfen 7 - 9

Aikataulu