Ultiorganizer

Open 3. Liga, Pool F

#TeamSpieleSiegeNiederlagenPunkteGegenp.Diff.
1
4
4
0
55
35
20
2
4
3
1
54
35
19
3
4
2
2
53
43
10
4
4
1
3
36
53
-17
5
4
0
4
28
60
-32
Bracket 21-24PreSemisBracket 27-30
18.9.2015 09:00 Ars Ludendi - ResteBande 15 - 9
18.9.2015 10:45 Frank P - Force Middle 6 - 15
18.9.2015 12:30 ResteBande - Frisbee Family 3 - 15
18.9.2015 14:15 Frank P - Ars Ludendi 7 - 15
18.9.2015 16:00 Frisbee Family - Force Middle 15 - 11
18.9.2015 17:45 ResteBande - Frank P 12 - 15
19.9.2015 09:00 Frisbee Family - Ars Ludendi 14 - 13
19.9.2015 09:00 ResteBande - Force Middle 4 - 15
19.9.2015 12:30 Frisbee Family - Frank P 11 - 8
19.9.2015 12:30 Force Middle - Ars Ludendi 13 - 10

Spielplan