Open A-Relegation, Pool A

#JoukkuePelitVoitotTappiotTehdyt maalitagainstdiff.
1
7
7
0
105
58
47
2
7
5
2
94
75
19
3
7
4
3
95
81
14
4
7
4
3
95
78
17
5
7
4
3
85
85
0
6
7
3
4
89
91
-2
7
7
1
6
69
94
-25
8
7
0
7
35
105
-70
Pool ObenPool MittePool Unten
9.7.2016 09:00 Gummibärchen - Bad Skid 9 - 15
9.7.2016 09:00 Frühsport 0,2 - Heidees 9 - 15
9.7.2016 09:00 Goldfingers - M. U. C. 6 - 15
9.7.2016 09:00 Hässliche Erdferkel - Frank N. 15 - 11
9.7.2016 12:30 Frühsport 0,2 - Bad Skid 10 - 15
9.7.2016 12:30 Gummibärchen - Heidees 12 - 15
9.7.2016 12:30 Goldfingers - Frank N. 1 - 15
9.7.2016 12:30 Hässliche Erdferkel - M. U. C. 12 - 15
9.7.2016 16:30 Heidees - Bad Skid 8 - 15
9.7.2016 16:30 Frühsport 0,2 - Gummibärchen 11 - 15
9.7.2016 16:30 Goldfingers - Hässliche Erdferkel 7 - 15
9.7.2016 16:30 M. U. C. - Frank N. 15 - 13
10.7.2016 09:30 Bad Skid - Goldfingers 15 - 5
10.7.2016 09:30 M. U. C. - Gummibärchen 13 - 15
10.7.2016 09:30 Heidees - Hässliche Erdferkel 15 - 14
10.7.2016 09:30 Frank N. - Frühsport 0,2 15 - 8
10.7.2016 13:00 Bad Skid - M. U. C. 15 - 6
10.7.2016 13:00 Gummibärchen - Goldfingers 15 - 7
10.7.2016 13:00 Frank N. - Heidees 15 - 11
10.7.2016 13:00 Hässliche Erdferkel - Frühsport 0,2 15 - 8
23.7.2016 09:00 Bad Skid - Hässliche Erdferkel 15 - 9
23.7.2016 09:00 Frank N. - Gummibärchen 15 - 13
23.7.2016 09:00 Heidees - Goldfingers 15 - 5
23.7.2016 09:00 M. U. C. - Frühsport 0,2 15 - 8
23.7.2016 12:30 Bad Skid - Frank N. 15 - 11
23.7.2016 12:30 Heidees - M. U. C. 6 - 15
23.7.2016 12:30 Gummibärchen - Hässliche Erdferkel 10 - 15
23.7.2016 12:30 Frühsport 0,2 - Goldfingers 15 - 4

Aikataulu