Ultiorganizer

U20, Pool A

#TeamSpieleSiegeNiederlagenPunkteGegenp.Diff.
1
4
4
0
47
24
23
2
 UFO
4
3
1
42
26
16
3
4
2
2
39
31
8
4
4
1
3
28
37
-9
5
4
0
4
13
51
-38
Playoff 1-4Crossover
23.9.2017 09:30 UFO - Pizza Volante 11 - 4
23.9.2017 09:30 Lions - IsarRunners 12 - 2
23.9.2017 11:15 Pizza Volante - Bad Rappenau 5 - 13
23.9.2017 11:15 IsarRunners - UFO 3 - 13
23.9.2017 13:00 Bad Rappenau - Lions 12 - 8
23.9.2017 13:00 IsarRunners - Pizza Volante 4 - 13
23.9.2017 14:45 UFO - Bad Rappenau 7 - 9
23.9.2017 14:45 Pizza Volante - Lions 6 - 9
23.9.2017 16:30 Bad Rappenau - IsarRunners 13 - 4
23.9.2017 16:30 Lions - UFO 10 - 11

Spielplan