Pelikone

U17, Pool A

#JoukkuePelitVoitotTappiotTehdyt maalitagainstdiff.
1
4
4
0
45
19
26
2
 UFO
4
3
1
36
31
5
3
4
2
2
33
37
-4
4
4
1
3
29
42
-13
5
4
0
4
23
37
-14
Playoffs 1-4Crossover
15.9.2018 09:30 UFO - Colibris 11 - 8
15.9.2018 09:30 Heppie Frisbeez - Bad Raps I 10 - 3
15.9.2018 11:15 Colibris - Disckick 7 - 9
15.9.2018 11:15 Bad Raps I - UFO 4 - 6
15.9.2018 13:00 Disckick - Heppie Frisbeez 6 - 10
15.9.2018 13:00 Bad Raps I - Colibris 9 - 10
15.9.2018 14:45 UFO - Disckick 13 - 7
15.9.2018 14:45 Colibris - Heppie Frisbeez 4 - 13
15.9.2018 16:30 Disckick - Bad Raps I 11 - 7
15.9.2018 16:30 Heppie Frisbeez - UFO 12 - 6

Aikataulu