Ultiorganizer

Open Masters, Round Robin

#TeamSpieleSiegeNiederlagenPunkteGegenp.Diff.
1
4
4
0
60
30
30
2
4
3
1
55
47
8
3
4
2
2
45
47
-2
4
4
1
3
38
59
-21
5
4
0
4
45
60
-15
FinalePlatz 3-5
27.4.2019 11:00 Heidees - Family Ultimate 15 - 12
27.4.2019 11:00 Goldfingers - Frühsport 0,2 15 - 8
27.4.2019 13:30 Heidees - Sugar Daddies 15 - 8
27.4.2019 13:30 Family Ultimate - Goldfingers 5 - 15
27.4.2019 16:00 Frühsport 0,2 - Sugar Daddies 11 - 15
27.4.2019 16:00 Goldfingers - Heidees 15 - 10
28.4.2019 09:00 Sugar Daddies - Goldfingers 7 - 15
28.4.2019 09:00 Family Ultimate - Frühsport 0,2 15 - 14
28.4.2019 11:30 Sugar Daddies - Family Ultimate 15 - 6
28.4.2019 11:30 Frühsport 0,2 - Heidees 12 - 15

Spielplan