Ultiorganizer

U14 Quali NW, Round Robin

#TeamSpieleSiegeNiederlagenPunkteGegenp.Diff.
1
4
4
0
41
9
32
2
4
3
1
26
24
2
3
4
2
2
29
23
6
4
4
1
3
15
35
-20
5
4
0
4
15
35
-20
16.6.2019 10:00 TV Verl - Äitschbees I 3 - 10
16.6.2019 10:30 Cologne Colibris - Äitschbees II 6 - 7
16.6.2019 11:20 TV Verl - Seans's Sheep 8 - 4
16.6.2019 11:50 Äitschbees II - Äitschbees I 2 - 11
16.6.2019 12:40 Seans's Sheep - Cologne Colibris 12 - 2
16.6.2019 13:10 Äitschbees II - TV Verl 4 - 8
16.6.2019 14:00 Äitschbees I - Seans's Sheep 11 - 3
16.6.2019 14:30 Cologne Colibris - TV Verl 6 - 7
16.6.2019 15:20 Seans's Sheep - Äitschbees II 10 - 2
16.6.2019 15:50 Äitschbees I - Cologne Colibris 9 - 1

Spielplan