Ultiorganizer

U20 Quali NW, Round Robin

#TeamSpieleSiegeNiederlagenPunkteGegenp.Diff.
1
6
6
0
44
17
27
2
 UFO
6
4
2
39
29
10
3
6
4
2
36
26
10
4
6
3
3
32
33
-1
5
6
2
4
34
34
0
6
6
2
4
31
34
-3
7
6
0
6
6
49
-43
16.6.2019 09:00 Cologne Colibris - UFO 4 - 8
16.6.2019 09:00 Nullacht! Ultimate - Seans's Sheep 6 - 5
16.6.2019 09:00 FischbeesNEXT - Äitschbees 0 - 8
16.6.2019 10:20 UFO - TV Südkamen 5 - 6
16.6.2019 10:20 Nullacht! Ultimate - Cologne Colibris 6 - 4
16.6.2019 10:20 FischbeesNEXT - Seans's Sheep 2 - 9
16.6.2019 11:40 Äitschbees - TV Südkamen 8 - 5
16.6.2019 11:40 UFO - Nullacht! Ultimate 7 - 6
16.6.2019 11:40 FischbeesNEXT - Cologne Colibris 2 - 6
16.6.2019 13:00 TV Südkamen - Seans's Sheep 5 - 7
16.6.2019 13:00 Äitschbees - UFO 7 - 4
16.6.2019 13:00 Nullacht! Ultimate - FischbeesNEXT 11 - 0
16.6.2019 14:20 Cologne Colibris - TV Südkamen 6 - 5
16.6.2019 14:20 UFO - FischbeesNEXT 8 - 1
16.6.2019 14:20 Seans's Sheep - Äitschbees 3 - 7
16.6.2019 15:40 TV Südkamen - Nullacht! Ultimate 3 - 7
16.6.2019 15:40 Cologne Colibris - Äitschbees 5 - 7
16.6.2019 15:40 Seans's Sheep - UFO 5 - 7
16.6.2019 17:00 Äitschbees - Nullacht! Ultimate 7 - 0
16.6.2019 17:00 Seans's Sheep - Cologne Colibris 5 - 7
16.6.2019 17:00 TV Südkamen - FischbeesNEXT 7 - 1

Spielplan