Ultiorganizer

Mixed 4. Liga NO, Pool A

#TeamSpieleSiegeNiederlagenPunkteGegenp.Diff.
1
4
3
1
54
29
25
2
4
3
1
52
30
22
3
4
3
1
50
29
21
4
4
1
3
37
45
-8
5
4
0
4
0
60
-60
Rückrunde
22.6.2019 10:00 Stoneheads - Parkscheibe 0 - 15
22.6.2019 10:00 DiscUrs - RotoR Ultimate Berlin 8 - 15
22.6.2019 12:30 Parkscheibe - DiscUrs 15 - 7
22.6.2019 12:30 Stoneheads - Schleudertrauma 0 - 15
22.6.2019 15:00 RotoR Ultimate Berlin - Schleudertrauma 9 - 15
22.6.2019 15:00 DiscUrs - Stoneheads 15 - 0
23.6.2019 10:00 Schleudertrauma - Parkscheibe 9 - 13
23.6.2019 10:00 RotoR Ultimate Berlin - Stoneheads 15 - 0
23.6.2019 12:30 Parkscheibe - RotoR Ultimate Berlin 7 - 13
23.6.2019 12:30 Schleudertrauma - DiscUrs 15 - 7

Spielplan