Ultiorganizer

Mixed 4. Liga NO, Rückrunde

#TeamSpieleSiegeNiederlagenPunkteGegenp.Diff.
1
8
7
1
109
56
53
2
8
5
3
102
64
38
3
8
5
3
101
70
31
4
8
3
5
86
88
-2
5
8
0
8
0
120
-120

Vorherige Spiele

22.6.2019 10:00 Stoneheads - Parkscheibe 0 - 15
22.6.2019 12:30 Parkscheibe - DiscUrs 15 - 7
22.6.2019 15:00 RotoR Ultimate Berlin - Schleudertrauma 9 - 15
22.6.2019 10:00 DiscUrs - RotoR Ultimate Berlin 8 - 15
22.6.2019 12:30 Stoneheads - Schleudertrauma 0 - 15
22.6.2019 15:00 DiscUrs - Stoneheads 15 - 0
23.6.2019 10:00 Schleudertrauma - Parkscheibe 9 - 13
23.6.2019 12:30 Parkscheibe - RotoR Ultimate Berlin 7 - 13
23.6.2019 10:00 RotoR Ultimate Berlin - Stoneheads 15 - 0
23.6.2019 12:30 Schleudertrauma - DiscUrs 15 - 7

Aktuelle Spiele

31.8.2019 11:00 Schleudertrauma - Stoneheads 15 - 0
31.8.2019 11:00 RotoR Ultimate Berlin - DiscUrs 13 - 15
31.8.2019 13:30 DiscUrs - Schleudertrauma 12 - 15
31.8.2019 13:30 Parkscheibe - Stoneheads 15 - 0
31.8.2019 16:00 RotoR Ultimate Berlin - Parkscheibe 7 - 15
31.8.2019 16:00 Stoneheads - DiscUrs 0 - 15
1.9.2019 10:00 Parkscheibe - Schleudertrauma 14 - 13
1.9.2019 10:00 Stoneheads - RotoR Ultimate Berlin 0 - 15
1.9.2019 12:30 Schleudertrauma - RotoR Ultimate Berlin 4 - 15
1.9.2019 12:30 DiscUrs - Parkscheibe 7 - 15

Spielplan