Ultiorganizer

U20, Pool A

#TeamSpieleSiegeNiederlagenPunkteGegenp.Diff.
1
4
4
0
43
29
14
2
4
3
1
34
30
4
3
4
2
2
36
33
3
4
4
1
3
30
38
-8
5
 UFO
4
0
4
26
39
-13
Finale 1-4Crossover
14.9.2019 09:30 Äitschbees - Seans's Sheep 10 - 6
14.9.2019 09:30 Lions - Nullacht! Ultimate Münster 11 - 9
14.9.2019 11:15 Seans's Sheep - UFO 8 - 7
14.9.2019 11:15 Nullacht! Ultimate Münster - Äitschbees 5 - 9
14.9.2019 13:00 UFO - Lions 6 - 9
14.9.2019 13:00 Nullacht! Ultimate Münster - Seans's Sheep 9 - 8
14.9.2019 14:45 Äitschbees - UFO 9 - 8
14.9.2019 14:45 Seans's Sheep - Lions 8 - 12
14.9.2019 16:30 UFO - Nullacht! Ultimate Münster 5 - 13
14.9.2019 16:30 Lions - Äitschbees 11 - 6

Spielplan