Ultiorganizer

U14 Quali NW, Vorrunde U14

#TeamSpieleSiegeNiederlagenPunkteGegenp.Diff.
1
3
3
0
27
14
13
2
3
2
1
22
15
7
3
3
1
2
13
24
-11
4
 UFO
3
0
3
16
25
-9
Finale U14Kleines Finale U14
14.12.2019 11:30 Seans's Sheep - Cologne Colibris 9 - 3
14.12.2019 11:55 UFO - Äitschbees 4 - 8
14.12.2019 13:25 UFO - Seans's Sheep 5 - 9
14.12.2019 13:25 Äitschbees - Cologne Colibris 8 - 2
14.12.2019 14:55 Äitschbees - Seans's Sheep 6 - 9
14.12.2019 15:20 Cologne Colibris - UFO 8 - 7

Spielplan