Ultiorganizer

U17 Quali NO, Jeder gegen Jeden

#TeamSpieleSiegeNiederlagenPunkteGegenp.Diff.
1
4
4
0
44
12
32
2
4
3
1
33
24
9
3
4
2
2
23
28
-5
4
4
1
3
22
34
-12
5
4
0
4
14
38
-24
14.12.2019 10:30 Pizza Volante 2 - Drehst'n Deckel 10 - 6
14.12.2019 10:55 Pizza Volante - Disckick 10 - 1
14.12.2019 11:50 Endzonis - Pizza Volante 2 2 - 9
14.12.2019 12:15 Disckick - Drehst'n Deckel 7 - 5
14.12.2019 13:10 Pizza Volante - Endzonis 11 - 3
14.12.2019 13:35 Disckick - Pizza Volante 2 6 - 8
14.12.2019 14:30 Drehst'n Deckel - Endzonis 9 - 4
14.12.2019 14:55 Pizza Volante 2 - Pizza Volante 6 - 10
14.12.2019 15:50 Endzonis - Disckick 5 - 9
14.12.2019 16:15 Drehst'n Deckel - Pizza Volante 2 - 13

Spielplan