Ultiorganizer

Frauen 2. Liga Nord, RR 5-8

#TeamSpieleSiegeNiederlagenPunkteGegenp.Diff.
1
6
4
2
78
49
29
2
6
4
2
71
55
16
3
6
4
2
68
65
3
4
6
0
6
40
88
-48

Vorherige Spiele

24.8. 11:25 Goldfingers PotsDamen - Gulls2Sea 6 - 15
24.8. 12:50 Windhosen Wilhelmshaven - Schleudertrauma 8 - 15
25.8. 12:50 Schleudertrauma - Goldfingers PotsDamen 11 - 12
25.8. 10:00 Schleudertrauma - Gulls2Sea 9 - 11
21.9. 11:25 Windhosen Wilhelmshaven - Goldfingers PotsDamen 9 - 15
21.9. 14:15 Gulls2Sea - Windhosen Wilhelmshaven 15 - 4

Aktuelle Spiele

21.9. 16:40 Gulls2Sea - Windhosen Wilhelmshaven 15 - 7
21.9. 16:40 Goldfingers PotsDamen - Schleudertrauma 6 - 15
22.9. 10:00 Schleudertrauma - Gulls2Sea 15 - 5
22.9. 10:00 Windhosen Wilhelmshaven - Goldfingers PotsDamen 5 - 15
22.9. 12:50 Schleudertrauma - Windhosen Wilhelmshaven 13 - 7
22.9. 12:50 Gulls2Sea - Goldfingers PotsDamen 10 - 14

Spielplan