Ultiorganizer

Open Masters, Round Robin

#TeamSpieleSiegeNiederlagenPunkteGegenp.Diff.
1
6
6
0
78
59
19
2
 DOM
6
5
1
77
52
25
3
6
3
3
61
62
-1
4
6
3
3
65
65
0
5
6
2
4
65
65
0
6
6
1
5
53
69
-16
7
6
1
5
50
77
-27
FinalePlatzierungen
23.4.2016 10:00 7Schwaben - Saxy Divers 12 - 13
23.4.2016 10:00 RUMMs - Wolpertingers 7 - 13
23.4.2016 10:00 Goldfingers - DOM 4 - 13
23.4.2016 11:45 Caracals - 7Schwaben 13 - 12
23.4.2016 11:45 Wolpertingers - Saxy Divers 13 - 9
23.4.2016 11:45 DOM - RUMMs 13 - 9
23.4.2016 13:30 Caracals - Goldfingers 4 - 13
23.4.2016 13:30 Wolpertingers - 7Schwaben 13 - 9
23.4.2016 13:30 Saxy Divers - DOM 9 - 13
23.4.2016 15:15 RUMMs - Caracals 13 - 12
23.4.2016 15:15 7Schwaben - Goldfingers 13 - 6
23.4.2016 15:15 DOM - Wolpertingers 12 - 13
23.4.2016 17:00 Saxy Divers - Caracals 13 - 5
23.4.2016 17:00 Goldfingers - RUMMs 13 - 8
24.4.2016 10:30 DOM - Caracals 13 - 6
24.4.2016 10:30 Wolpertingers - Goldfingers 13 - 12
24.4.2016 10:30 Saxy Divers - RUMMs 10 - 9
24.4.2016 12:15 7Schwaben - DOM 11 - 13
24.4.2016 12:15 Caracals - Wolpertingers 10 - 13
24.4.2016 12:15 Goldfingers - Saxy Divers 13 - 11
24.4.2016 14:00 RUMMs - 7Schwaben 7 - 8

Spielplan

Open Masters, Finale

Finals Platzierung
  
Wolpertingers 
9 - 12Gold DOM
DOM 
  
 Silber Wolpertingers
  

Spielplan