Ultiorganizer

U17 Quali NW, Round Robin

#TeamSpieleSiegeNiederlagenPunkteGegenp.Diff.
1
 UFO
5
5
0
40
18
22
2
5
4
1
40
19
21
3
5
3
2
35
29
6
4
5
2
3
33
31
2
5
5
1
4
21
46
-25
6
5
0
5
15
41
-26
16.6.2019 09:30 UFO - TV Südkamen 8 - 4
16.6.2019 09:30 Äitschbees - Seans's Sheep 10 - 5
16.6.2019 09:30 Cologne Colibris - TV Verl 8 - 2
16.6.2019 10:50 TV Südkamen - Seans's Sheep 10 - 2
16.6.2019 10:50 TV Verl - Äitschbees 3 - 9
16.6.2019 10:50 Cologne Colibris - UFO 4 - 9
16.6.2019 12:10 TV Südkamen - Äitschbees 8 - 4
16.6.2019 12:10 UFO - TV Verl 7 - 3
16.6.2019 12:10 Seans's Sheep - Cologne Colibris 3 - 11
16.6.2019 13:30 TV Verl - TV Südkamen 1 - 10
16.6.2019 13:30 Äitschbees - Cologne Colibris 7 - 8
16.6.2019 13:30 Seans's Sheep - UFO 4 - 9
16.6.2019 14:50 Cologne Colibris - TV Südkamen 4 - 8
16.6.2019 14:50 UFO - Äitschbees 7 - 3
16.6.2019 14:50 Seans's Sheep - TV Verl 7 - 6

Spielplan