Mixed 1. Liga, Pool A
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | against | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 75 | 48 | 27 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 70 | 49 | 21 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 66 | 59 | 7 | |
4 | 5 | 3 | 2 | 63 | 63 | 0 | |
5 | 5 | 2 | 3 | 52 | 69 | -17 | |
6 | 5 | 2 | 3 | 68 | 66 | 2 | |
7 | 5 | 1 | 4 | 58 | 69 | -11 | |
8 | 5 | 0 | 5 | 43 | 72 | -29 |
Playoffs 1-8 | Pool C | Pool D | Pool C | Pool D |
28.5.2022 | 09:00 | Monaco Mix | - | Ars Ludendi | 11 | - | 12 | |||
28.5.2022 | 09:00 | Deine Mudder Bremen | - | Colorado | 15 | - | 11 | |||
28.5.2022 | 10:40 | Hässliche Erdferkel | - | NextGen | 10 | - | 15 | |||
28.5.2022 | 10:40 | Die 7 Todsünden | - | Disckick | 7 | - | 15 | |||
28.5.2022 | 12:20 | Ars Ludendi | - | Deine Mudder Bremen | 8 | - | 15 | |||
28.5.2022 | 12:20 | Colorado | - | Monaco Mix | 15 | - | 11 | |||
28.5.2022 | 14:00 | Disckick | - | Hässliche Erdferkel | 13 | - | 15 | |||
28.5.2022 | 14:00 | NextGen | - | Die 7 Todsünden | 15 | - | 12 | |||
28.5.2022 | 15:40 | Ars Ludendi | - | Colorado | 7 | - | 15 | |||
28.5.2022 | 15:40 | Deine Mudder Bremen | - | Monaco Mix | 15 | - | 6 | |||
28.5.2022 | 17:20 | Hässliche Erdferkel | - | Die 7 Todsünden | 14 | - | 13 | |||
28.5.2022 | 17:20 | NextGen | - | Disckick | 14 | - | 15 | |||
29.5.2022 | 09:00 | Ars Ludendi | - | Disckick | 15 | - | 14 | |||
29.5.2022 | 09:00 | Die 7 Todsünden | - | Deine Mudder Bremen | 12 | - | 15 | |||
29.5.2022 | 10:40 | Hässliche Erdferkel | - | Monaco Mix | 15 | - | 8 | |||
29.5.2022 | 10:40 | Colorado | - | NextGen | 15 | - | 7 | |||
29.5.2022 | 12:20 | Die 7 Todsünden | - | Ars Ludendi | 14 | - | 10 | |||
29.5.2022 | 12:20 | Disckick | - | Deine Mudder Bremen | 11 | - | 15 | |||
29.5.2022 | 14:00 | Colorado | - | Hässliche Erdferkel | 14 | - | 9 | |||
29.5.2022 | 14:00 | Monaco Mix | - | NextGen | 7 | - | 15 | |||
3.9.2022 | 09:00 | Disckick | - | Colorado | ? | - | ? | Otteluhistoria | ||
3.9.2022 | 09:00 | Monaco Mix | - | Die 7 Todsünden | ? | - | ? | |||
3.9.2022 | 10:40 | Deine Mudder Bremen | - | Hässliche Erdferkel | ? | - | ? | |||
3.9.2022 | 10:40 | NextGen | - | Ars Ludendi | ? | - | ? | |||
3.9.2022 | 12:20 | Colorado | - | Die 7 Todsünden | ? | - | ? | Otteluhistoria | ||
3.9.2022 | 12:20 | Disckick | - | Monaco Mix | ? | - | ? | |||
3.9.2022 | 14:00 | Hässliche Erdferkel | - | Ars Ludendi | ? | - | ? | Otteluhistoria | ||
3.9.2022 | 14:00 | Deine Mudder Bremen | - | NextGen | ? | - | ? |
Mixed 1. Liga, Pool B
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | against | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 75 | 54 | 21 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 73 | 51 | 22 | |
3 | 5 | 4 | 1 | 68 | 57 | 11 | |
4 | 5 | 4 | 1 | 68 | 63 | 5 | |
5 | 5 | 1 | 4 | 57 | 72 | -15 | |
6 | 5 | 1 | 4 | 54 | 65 | -11 | |
7 | 5 | 1 | 4 | 57 | 73 | -16 | |
8 | 5 | 0 | 5 | 57 | 74 | -17 |
Playoffs 1-8 | Pool D | Pool C | Pool D | Pool C |
28.5.2022 | 09:00 | Hucks Ultimate Club | - | SugarMix | 13 | - | 15 | |||
28.5.2022 | 09:00 | Frau Rauscher & the Bembelboys | - | Hamburg Sturmflut | 15 | - | 6 | |||
28.5.2022 | 10:40 | Disconnection | - | Nullacht! Ultimate | 15 | - | 8 | |||
28.5.2022 | 10:40 | Mainzelrenner | - | Maultaschen | 13 | - | 12 | |||
28.5.2022 | 12:20 | SugarMix | - | Frau Rauscher & the Bembelboys | 14 | - | 15 | |||
28.5.2022 | 12:20 | Hamburg Sturmflut | - | Hucks Ultimate Club | 14 | - | 13 | |||
28.5.2022 | 14:00 | Maultaschen | - | Disconnection | 8 | - | 15 | |||
28.5.2022 | 14:00 | Nullacht! Ultimate | - | Mainzelrenner | 15 | - | 13 | |||
28.5.2022 | 15:40 | SugarMix | - | Hamburg Sturmflut | 15 | - | 13 | |||
28.5.2022 | 15:40 | Frau Rauscher & the Bembelboys | - | Hucks Ultimate Club | 15 | - | 7 | |||
28.5.2022 | 17:20 | Disconnection | - | Mainzelrenner | 15 | - | 14 | |||
28.5.2022 | 17:20 | Nullacht! Ultimate | - | Maultaschen | 15 | - | 11 | |||
29.5.2022 | 09:00 | SugarMix | - | Maultaschen | 9 | - | 8 | |||
29.5.2022 | 09:00 | Mainzelrenner | - | Frau Rauscher & the Bembelboys | 9 | - | 15 | |||
29.5.2022 | 10:40 | Disconnection | - | Hucks Ultimate Club | 15 | - | 13 | |||
29.5.2022 | 10:40 | Hamburg Sturmflut | - | Nullacht! Ultimate | 13 | - | 15 | |||
29.5.2022 | 12:20 | Mainzelrenner | - | SugarMix | 8 | - | 15 | |||
29.5.2022 | 12:20 | Maultaschen | - | Frau Rauscher & the Bembelboys | 15 | - | 13 | |||
29.5.2022 | 14:00 | Hamburg Sturmflut | - | Disconnection | 11 | - | 15 | |||
29.5.2022 | 14:00 | Hucks Ultimate Club | - | Nullacht! Ultimate | 11 | - | 15 | |||
3.9.2022 | 09:00 | Maultaschen | - | Hamburg Sturmflut | ? | - | ? | |||
3.9.2022 | 09:00 | Hucks Ultimate Club | - | Mainzelrenner | ? | - | ? | |||
3.9.2022 | 10:40 | Frau Rauscher & the Bembelboys | - | Disconnection | ? | - | ? | Otteluhistoria | ||
3.9.2022 | 10:40 | Nullacht! Ultimate | - | SugarMix | ? | - | ? | |||
3.9.2022 | 12:20 | Hamburg Sturmflut | - | Mainzelrenner | ? | - | ? | |||
3.9.2022 | 12:20 | Maultaschen | - | Hucks Ultimate Club | ? | - | ? | |||
3.9.2022 | 14:00 | Disconnection | - | SugarMix | ? | - | ? | Otteluhistoria | ||
3.9.2022 | 14:00 | Frau Rauscher & the Bembelboys | - | Nullacht! Ultimate | ? | - | ? |
Mixed 1. Liga, Playoffs 1-8
Quarterfinals | Semifinals | Finals | Sijoitus |
Pool A 1 | |||
Peli 1 | QF Winner 1 | ||
Pool B 4 | |||
Peli 1 | SF Winner 1 | ||
Pool B 2 | |||
Peli 2 | QF Winner 2 | ||
Pool A 3 | |||
Peli 1 | Kulta | ||
Pool B 1 | |||
Peli 3 | QF Winner 3 | ||
Pool A 4 | |||
Peli 2 | SF Winner 2 | ||
Pool A 2 | |||
Peli 4 | QF Winner 4 | Hopea | |
Pool B 3 | |||
SF Loser 1 | |||
Peli 2 | Pronssi | ||
SF Loser 2 | |||
4. | |||
QF Loser 1 | |||
Peli 3 | SF Winner 3 | ||
QF Loser 2 | |||
Peli 3 | 5. | ||
QF Loser 3 | |||
Peli 4 | SF Winner 4 | ||
QF Loser 4 | |||
6. | |||
SF Loser 3 | |||
Peli 4 | 7. | ||
SF Loser 4 | |||
8. | |||
Mixed 1. Liga, Playoffs 1-8 Finals
Playoff puun mallia ei löytynyt.
Round 1
4.9.2022 | 14:00 | SF Loser 1 | - | SF Loser 2 | ? | - | ? | |||
4.9.2022 | 14:00 | SF Winner 3 | - | SF Winner 4 | ? | - | ? | |||
4.9.2022 | 14:00 | SF Loser 3 | - | SF Loser 4 | ? | - | ? | |||
4.9.2022 | 14:30 | SF Winner 1 | - | SF Winner 2 | ? | - | ? |
Sijoitus
Kulta | |
Hopea | |
Pronssi | |
4. | |
5. | |
6. | |
7. | |
8. |
Mixed 1. Liga, Pool C
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | against | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Pool A 5 | - | - | - | - | - | - |
- | Pool B 6 | - | - | - | - | - | - |
- | Pool A 7 | - | - | - | - | - | - |
- | Pool B 8 | - | - | - | - | - | - |
Spiel um Platz 9 | Relegationsspiele (11-14) | Spiel um Platz 15 |
3.9.2022 | 16:10 | Pool A 5 | - | Pool B 8 | ? | - | ? | |||
3.9.2022 | 16:10 | Pool A 7 | - | Pool B 6 | ? | - | ? | |||
4.9.2022 | 09:00 | Pool B 6 | - | Pool A 5 | ? | - | ? | |||
4.9.2022 | 09:00 | Pool A 7 | - | Pool B 8 | ? | - | ? |
Mixed 1. Liga, Pool D
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | against | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Pool B 5 | - | - | - | - | - | - |
- | Pool A 6 | - | - | - | - | - | - |
- | Pool B 7 | - | - | - | - | - | - |
- | Pool A 8 | - | - | - | - | - | - |
Spiel um Platz 9 | Relegationsspiele (11-14) | Spiel um Platz 15 |
3.9.2022 | 16:10 | Pool B 5 | - | Pool A 8 | ? | - | ? | |||
3.9.2022 | 16:10 | Pool B 7 | - | Pool A 6 | ? | - | ? | |||
4.9.2022 | 09:00 | Pool A 6 | - | Pool B 5 | ? | - | ? | |||
4.9.2022 | 09:00 | Pool B 7 | - | Pool A 8 | ? | - | ? |
Mixed 1. Liga, Spiel um Platz 9
Finals | Sijoitus |
Pool C 1 | |
Peli 1 | 9. |
Pool D 1 | |
10. | |
Mixed 1. Liga, Relegationsspiele (11-14)
Peli 1 | Pool C 2 | - | Pool D 3 | ? | - | ? | ||||
Peli 2 | Pool D 2 | - | Pool C 3 | ? | - | ? |
Voittaja jatkaa: | Platz 11a | Platz 11b |
Häviäjä jatkaa: | Platz 13b | Platz 13a |
Mixed 1. Liga, Spiel um Platz 15
Finals | Sijoitus |
Pool C 4 | |
Peli 1 | 15. |
Pool D 4 | |
16. | |