Open 3. Liga NW, Pool A
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 44 | 33 | 11 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 41 | 38 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 40 | 41 | -1 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 32 | 45 | -13 |
| Platz 1-4 |
| 11.6. | 11:00 | Holsteiner Cox | - | DU bist Frisbee | 15 | - | 9 | |||
| 11.6. | 11:00 | 7 Todsünden | - | Bonobos | 13 | - | 14 | |||
| 11.6. | 13:30 | Bonobos | - | Holsteiner Cox | 12 | - | 14 | |||
| 11.6. | 13:30 | DU bist Frisbee | - | 7 Todsünden | 12 | - | 15 | |||
| 11.6. | 16:00 | Bonobos | - | DU bist Frisbee | 15 | - | 11 | |||
| 11.6. | 16:00 | Holsteiner Cox | - | 7 Todsünden | 15 | - | 12 |
Open 3. Liga NW, Platz 1-4
| Semifinals | Finals | Platzierung |
| Holsteiner Cox | ||
| 15 - 9 | Holsteiner Cox | |
| DU bist Frisbee | ||
| 10 - 15 | Gold Bonobos | |
| Bonobos | ||
| 15 - 10 | Bonobos | |
| 7 Todsünden | ||
| Silber Holsteiner Cox | ||
| DU bist Frisbee | ||
| 8 - 15 | Bronze 7 Todsünden | |
| 7 Todsünden | ||
| 4. DU bist Frisbee | ||



