Pelikone

U14 Quali NO, U14

#JoukkuePelitVoitotTappiotTehdyt maalitagainstdiff.
1
4
3
1
19
15
4
2
4
3
1
25
9
16
3
4
2
2
17
17
0
4
4
2
2
12
15
-3
5
4
0
4
6
23
-17
18.12.2022 10:00 Disckick - Goldfingers 7 - 3
18.12.2022 10:30 Pizza Volante Mixed - Pizza Volante 8 - 0
18.12.2022 11:00 Pebbleheads - Disckick 2 - 6
18.12.2022 11:30 Goldfingers - Pizza Volante Mixed 3 - 7
18.12.2022 12:40 Pizza Volante - Pebbleheads 7 - 1
18.12.2022 13:10 Disckick - Pizza Volante Mixed 6 - 5
18.12.2022 13:40 Goldfingers - Pizza Volante 6 - 0
18.12.2022 14:50 Pizza Volante Mixed - Pebbleheads 5 - 0
18.12.2022 15:20 Pizza Volante - Disckick 5 - 0
18.12.2022 15:50 Pebbleheads - Goldfingers 3 - 5

Aikataulu