Open 2. Liga Nord, Pool A
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 105 | 53 | 52 | |
2 | 7 | 5 | 2 | 95 | 85 | 10 | |
3 | 7 | 4 | 3 | 89 | 81 | 8 | |
4 | 7 | 4 | 3 | 97 | 80 | 17 | |
5 | 7 | 3 | 4 | 77 | 90 | -13 | |
6 | 7 | 3 | 4 | 83 | 95 | -12 | |
7 | 7 | 2 | 5 | 87 | 99 | -12 | |
8 | 7 | 0 | 7 | 55 | 105 | -50 |
Finale 1-4 | RR 5-8 |
10.6. | 09:00 | Bonnsai | - | Bonobos | 13 | - | 15 | |||
10.6. | 09:00 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Disckick | 15 | - | 11 | |||
10.6. | 10:40 | Deine Mudder Bremen | - | Frühsport 02 | 15 | - | 12 | |||
10.6. | 10:40 | Funatics | - | EazyEastKoast | 15 | - | 5 | |||
10.6. | 12:20 | Disckick | - | Bonnsai | 15 | - | 11 | |||
10.6. | 12:20 | Bonobos | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 7 | - | 15 | |||
10.6. | 14:00 | EazyEastKoast | - | Deine Mudder Bremen | 7 | - | 15 | |||
10.6. | 14:00 | Frühsport 02 | - | Funatics | 9 | - | 13 | |||
10.6. | 15:40 | Bonnsai | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 6 | - | 15 | |||
10.6. | 15:40 | Bonobos | - | Disckick | 9 | - | 15 | |||
10.6. | 17:20 | Frühsport 02 | - | EazyEastKoast | 15 | - | 7 | |||
10.6. | 17:20 | Deine Mudder Bremen | - | Funatics | 15 | - | 8 | |||
11.6. | 09:00 | Deine Mudder Bremen | - | Disckick | 15 | - | 14 | |||
11.6. | 09:00 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Frühsport 02 | 15 | - | 6 | |||
11.6. | 10:40 | Funatics | - | Bonobos | 11 | - | 12 | |||
11.6. | 10:40 | Bonnsai | - | EazyEastKoast | 15 | - | 11 | |||
11.6. | 12:20 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Deine Mudder Bremen | 15 | - | 6 | |||
11.6. | 12:20 | Disckick | - | Frühsport 02 | 15 | - | 5 | |||
11.6. | 14:00 | Funatics | - | Bonnsai | 14 | - | 13 | |||
11.6. | 14:00 | EazyEastKoast | - | Bonobos | 11 | - | 15 | |||
2.9. | 09:00 | EazyEastKoast | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 4 | - | 15 | |||
2.9. | 09:00 | Disckick | - | Funatics | 12 | - | 15 | |||
2.9. | 10:40 | Bonobos | - | Deine Mudder Bremen | 14 | - | 15 | |||
2.9. | 10:40 | Frühsport 02 | - | Bonnsai | 15 | - | 14 | |||
2.9. | 12:20 | Disckick | - | EazyEastKoast | 15 | - | 10 | |||
2.9. | 12:20 | Funatics | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 13 | - | 15 | |||
2.9. | 14:00 | Frühsport 02 | - | Bonobos | 15 | - | 11 | |||
2.9. | 14:00 | Bonnsai | - | Deine Mudder Bremen | 15 | - | 14 |
Open 2. Liga Nord, Finale 1-4
Semifinals | Finals | Platzierung |
Hucks Ultimate Club Berlin | ||
15 - 13 | Hucks Ultimate Club Berlin | |
Disckick | ||
15 - 13 | Gold Hucks Ultimate Club Berlin | |
Deine Mudder Bremen | ||
12 - 13 | Funatics | |
Funatics | ||
Silber Funatics | ||
Disckick | ||
15 - 5 | Bronze Disckick | |
Deine Mudder Bremen | ||
4. Deine Mudder Bremen | ||
Open 2. Liga Nord, RR 5-8
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 90 | 70 | 20 | |
2 | 6 | 3 | 3 | 85 | 77 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 4 | 80 | 84 | -4 | |
4 | 6 | 1 | 5 | 64 | 88 | -24 |
Vorherige Spiele | ||||||||||
10.6. | 09:00 | Bonnsai | - | Bonobos | 13 | - | 15 | |||
10.6. | 17:20 | Frühsport 02 | - | EazyEastKoast | 15 | - | 7 | |||
11.6. | 10:40 | Bonnsai | - | EazyEastKoast | 15 | - | 11 | |||
11.6. | 14:00 | EazyEastKoast | - | Bonobos | 11 | - | 15 | |||
2.9. | 14:00 | Frühsport 02 | - | Bonobos | 15 | - | 11 | |||
2.9. | 10:40 | Frühsport 02 | - | Bonnsai | 15 | - | 14 | |||
Aktuelle Spiele | ||||||||||
2.9. | 16:30 | Frühsport 02 | - | EazyEastKoast | 15 | - | 11 | |||
2.9. | 16:30 | Bonobos | - | Bonnsai | 12 | - | 15 | |||
3.9. | 09:00 | Bonnsai | - | Frühsport 02 | 13 | - | 15 | |||
3.9. | 09:00 | EazyEastKoast | - | Bonobos | 15 | - | 13 | |||
3.9. | 12:20 | Bonnsai | - | EazyEastKoast | 15 | - | 9 | |||
3.9. | 12:20 | Frühsport 02 | - | Bonobos | 15 | - | 14 |