Open 3. Liga NW, Pool A
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 105 | 29 | 76 | |
2 | 7 | 5 | 2 | 91 | 66 | 25 | |
3 | 7 | 5 | 2 | 93 | 65 | 28 | |
4 | 7 | 4 | 3 | 84 | 70 | 14 | |
5 | 7 | 3 | 4 | 83 | 78 | 5 | |
6 | 7 | 2 | 5 | 72 | 81 | -9 | |
7 | 7 | 2 | 5 | 53 | 87 | -34 | |
8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 105 | -105 |
Finale 1-4 | RR 5-8 |
24.8. | 09:00 | Bonnsai | - | Frizzly Bears II | 15 | - | 1 | |||
24.8. | 09:00 | Cologne Colibris | - | Windhosen Wilhelmshaven | 0 | - | 15 | |||
24.8. | 10:40 | Bonobos Bonobros | - | DU bist Frisbee | 10 | - | 13 | |||
24.8. | 10:40 | Caracals | - | Fischkutter | 15 | - | 6 | |||
24.8. | 12:20 | Windhosen Wilhelmshaven | - | Bonnsai | 3 | - | 15 | |||
24.8. | 12:20 | Frizzly Bears II | - | Cologne Colibris | 15 | - | 0 | |||
24.8. | 14:00 | Fischkutter | - | Bonobos Bonobros | 10 | - | 15 | |||
24.8. | 14:00 | DU bist Frisbee | - | Caracals | 9 | - | 15 | |||
24.8. | 15:40 | Bonnsai | - | Cologne Colibris | 15 | - | 0 | |||
24.8. | 15:40 | Frizzly Bears II | - | Windhosen Wilhelmshaven | 2 | - | 15 | |||
24.8. | 17:20 | DU bist Frisbee | - | Fischkutter | 15 | - | 11 | |||
24.8. | 17:20 | Bonobos Bonobros | - | Caracals | 13 | - | 12 | |||
25.8. | 09:00 | Bonobos Bonobros | - | Windhosen Wilhelmshaven | 13 | - | 10 | |||
25.8. | 09:00 | Cologne Colibris | - | DU bist Frisbee | 0 | - | 15 | |||
25.8. | 10:40 | Caracals | - | Frizzly Bears II | 15 | - | 9 | |||
25.8. | 10:40 | Bonnsai | - | Fischkutter | 15 | - | 2 | |||
25.8. | 12:20 | Cologne Colibris | - | Bonobos Bonobros | 0 | - | 15 | |||
25.8. | 12:20 | Windhosen Wilhelmshaven | - | DU bist Frisbee | 13 | - | 12 | |||
25.8. | 14:00 | Caracals | - | Bonnsai | 6 | - | 15 | |||
25.8. | 14:00 | Fischkutter | - | Frizzly Bears II | 15 | - | 6 | |||
21.9. | 09:00 | Fischkutter | - | Cologne Colibris | 15 | - | 0 | |||
21.9. | 09:00 | Windhosen Wilhelmshaven | - | Caracals | 13 | - | 15 | |||
21.9. | 10:40 | Frizzly Bears II | - | Bonobos Bonobros | 6 | - | 15 | |||
21.9. | 10:40 | DU bist Frisbee | - | Bonnsai | 7 | - | 15 | |||
21.9. | 12:20 | Windhosen Wilhelmshaven | - | Fischkutter | 15 | - | 13 | |||
21.9. | 12:20 | Caracals | - | Cologne Colibris | 15 | - | 0 | |||
21.9. | 14:00 | DU bist Frisbee | - | Frizzly Bears II | 12 | - | 14 | |||
21.9. | 14:00 | Bonnsai | - | Bonobos Bonobros | 15 | - | 10 |
Open 3. Liga NW, Finale 1-4
Semifinals | Finals | Platzierung |
Bonnsai | ||
15 - 5 | Bonnsai | |
Windhosen Wilhelmshaven | ||
15 - 10 | Gold Bonnsai | |
Bonobos Bonobros | ||
13 - 15 | Caracals | |
Caracals | ||
Silber Caracals | ||
Windhosen Wilhelmshaven | ||
7 - 15 | Bronze Bonobos Bonobros | |
Bonobos Bonobros | ||
4. Windhosen Wilhelmshaven | ||
Open 3. Liga NW, RR 5-8
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 72 | 38 | 34 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 71 | 27 | 44 | |
3 | 6 | 3 | 3 | 69 | 57 | 12 | |
4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 90 | -90 |
Vorherige Spiele | ||||||||||
24.8. | 17:20 | DU bist Frisbee | - | Fischkutter | 15 | - | 11 | |||
24.8. | 12:20 | Frizzly Bears II | - | Cologne Colibris | 15 | - | 0 | |||
25.8. | 09:00 | Cologne Colibris | - | DU bist Frisbee | 0 | - | 15 | |||
25.8. | 14:00 | Fischkutter | - | Frizzly Bears II | 15 | - | 6 | |||
21.9. | 09:00 | Fischkutter | - | Cologne Colibris | 15 | - | 0 | |||
21.9. | 14:00 | DU bist Frisbee | - | Frizzly Bears II | 12 | - | 14 | |||
Aktuelle Spiele | ||||||||||
21.9. | 16:30 | DU bist Frisbee | - | Cologne Colibris | 15 | - | 0 | |||
21.9. | 16:30 | Fischkutter | - | Frizzly Bears II | 15 | - | 6 | |||
22.9. | 09:00 | Frizzly Bears II | - | DU bist Frisbee | 13 | - | 15 | |||
22.9. | 09:00 | Cologne Colibris | - | Fischkutter | 0 | - | 15 | |||
22.9. | 12:20 | Frizzly Bears II | - | Cologne Colibris | 15 | - | 0 | |||
22.9. | 12:20 | DU bist Frisbee | - | Fischkutter | ? | - | ? | Frühere Spiele |