Frauen 2. Liga Nord, Pool A
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 104 | 38 | 66 | |
2 | 7 | 6 | 1 | 101 | 62 | 39 | |
3 | 7 | 4 | 3 | 95 | 77 | 18 | |
4 | 7 | 4 | 3 | 83 | 81 | 2 | |
5 | 7 | 4 | 3 | 80 | 75 | 5 | |
6 | 7 | 2 | 5 | 54 | 91 | -37 | |
7 | 7 | 1 | 6 | 67 | 89 | -22 | |
8 | 7 | 0 | 7 | 34 | 105 | -71 |
Finale 1-4 | RR 5-8 |
24.8. | 10:00 | Bonnsai | - | Windhosen Wilhelmshaven | 15 | - | 4 | |||
24.8. | 10:00 | Schleudertrauma | - | Endamazonis | 2 | - | 15 | |||
24.8. | 11:25 | Goldfingers PotsDamen | - | Gulls2Sea | 6 | - | 15 | |||
24.8. | 11:25 | Ostsee Sirenen | - | Family Ultimate | 15 | - | 13 | |||
24.8. | 12:50 | Endamazonis | - | Bonnsai | 14 | - | 11 | |||
24.8. | 12:50 | Windhosen Wilhelmshaven | - | Schleudertrauma | 8 | - | 15 | |||
24.8. | 14:15 | Family Ultimate | - | Goldfingers PotsDamen | 15 | - | 7 | |||
24.8. | 14:15 | Gulls2Sea | - | Ostsee Sirenen | 14 | - | 12 | |||
24.8. | 15:40 | Bonnsai | - | Schleudertrauma | 15 | - | 9 | |||
24.8. | 15:40 | Windhosen Wilhelmshaven | - | Endamazonis | 2 | - | 15 | |||
24.8. | 17:05 | Gulls2Sea | - | Family Ultimate | 11 | - | 14 | |||
24.8. | 17:05 | Goldfingers PotsDamen | - | Ostsee Sirenen | 10 | - | 11 | |||
25.8. | 10:00 | Goldfingers PotsDamen | - | Endamazonis | 2 | - | 15 | |||
25.8. | 10:00 | Schleudertrauma | - | Gulls2Sea | 9 | - | 11 | |||
25.8. | 11:25 | Ostsee Sirenen | - | Windhosen Wilhelmshaven | 15 | - | 2 | |||
25.8. | 11:25 | Bonnsai | - | Family Ultimate | 15 | - | 11 | |||
25.8. | 12:50 | Schleudertrauma | - | Goldfingers PotsDamen | 11 | - | 12 | |||
25.8. | 12:50 | Endamazonis | - | Gulls2Sea | 15 | - | 5 | |||
25.8. | 14:15 | Ostsee Sirenen | - | Bonnsai | 13 | - | 15 | |||
25.8. | 14:15 | Family Ultimate | - | Windhosen Wilhelmshaven | 15 | - | 5 | |||
21.9. | 10:00 | Family Ultimate | - | Schleudertrauma | 15 | - | 9 | |||
21.9. | 10:00 | Endamazonis | - | Ostsee Sirenen | 15 | - | 4 | |||
21.9. | 11:25 | Windhosen Wilhelmshaven | - | Goldfingers PotsDamen | 9 | - | 15 | |||
21.9. | 11:25 | Gulls2Sea | - | Bonnsai | 9 | - | 15 | |||
21.9. | 12:50 | Endamazonis | - | Family Ultimate | 15 | - | 12 | |||
21.9. | 12:50 | Ostsee Sirenen | - | Schleudertrauma | 13 | - | 12 | |||
21.9. | 14:15 | Gulls2Sea | - | Windhosen Wilhelmshaven | 15 | - | 4 | |||
21.9. | 14:15 | Bonnsai | - | Goldfingers PotsDamen | 15 | - | 2 |
Frauen 2. Liga Nord, Finale 1-4
Semifinals | Finals | Platzierung |
Endamazonis | ||
15 - 10 | Endamazonis | |
Ostsee Sirenen | ||
15 - 10 | Gold Endamazonis | |
Bonnsai | ||
15 - 11 | Bonnsai | |
Family Ultimate | ||
Silber Bonnsai | ||
Ostsee Sirenen | ||
8 - 15 | Bronze Family Ultimate | |
Family Ultimate | ||
4. Ostsee Sirenen | ||
Frauen 2. Liga Nord, RR 5-8
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 78 | 49 | 29 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 71 | 55 | 16 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 68 | 65 | 3 | |
4 | 6 | 0 | 6 | 40 | 88 | -48 |
Vorherige Spiele | ||||||||||
24.8. | 11:25 | Goldfingers PotsDamen | - | Gulls2Sea | 6 | - | 15 | |||
24.8. | 12:50 | Windhosen Wilhelmshaven | - | Schleudertrauma | 8 | - | 15 | |||
25.8. | 12:50 | Schleudertrauma | - | Goldfingers PotsDamen | 11 | - | 12 | |||
25.8. | 10:00 | Schleudertrauma | - | Gulls2Sea | 9 | - | 11 | |||
21.9. | 11:25 | Windhosen Wilhelmshaven | - | Goldfingers PotsDamen | 9 | - | 15 | |||
21.9. | 14:15 | Gulls2Sea | - | Windhosen Wilhelmshaven | 15 | - | 4 | |||
Aktuelle Spiele | ||||||||||
21.9. | 16:40 | Gulls2Sea | - | Windhosen Wilhelmshaven | 15 | - | 7 | |||
21.9. | 16:40 | Goldfingers PotsDamen | - | Schleudertrauma | 6 | - | 15 | |||
22.9. | 10:00 | Schleudertrauma | - | Gulls2Sea | 15 | - | 5 | |||
22.9. | 10:00 | Windhosen Wilhelmshaven | - | Goldfingers PotsDamen | 5 | - | 15 | |||
22.9. | 12:50 | Schleudertrauma | - | Windhosen Wilhelmshaven | 13 | - | 7 | |||
22.9. | 12:50 | Gulls2Sea | - | Goldfingers PotsDamen | 10 | - | 14 |