Ultiorganizer

U14 Quali SW, Pool U14

Oberstenfeld außer Konkurrenz
#TeamSpieleSiegeNiederlagenPunkteGegenp.Diff.
1
3
3
0
32
8
24
2
3
2
1
25
13
12
3
3
1
2
15
25
-10
4
3
0
3
6
32
-26
18.1. 09:05 Bad Raps - Lions LUFC 6 - 7
18.1. 10:50 Lions LUFC - Oberstenfeld 13 - 1
18.1. 11:25 Bad Raps - Rasenspringer Kirchzarten 10 - 4
18.1. 12:35 Rasenspringer Kirchzarten - Lions LUFC 1 - 12
18.1. 16:05 Rasenspringer Kirchzarten - Oberstenfeld 10 - 3
18.1. 18:00 Oberstenfeld - Bad Raps 2 - 9

Spielplan