1. Liga Open, Vorrunde A
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 105 | 52 | 53 | |
2 | 7 | 6 | 1 | 100 | 76 | 24 | |
3 | 7 | 5 | 2 | 96 | 69 | 27 | |
4 | 7 | 4 | 3 | 92 | 84 | 8 | |
5 | 7 | 2 | 5 | 75 | 99 | -24 | |
6 | 7 | 2 | 5 | 75 | 94 | -19 | |
7 | 7 | 2 | 5 | 64 | 99 | -35 | |
8 | 7 | 0 | 7 | 71 | 105 | -34 |
| Top 8 | Zwischen C | Zwischen D | Zwischen C | Zwischen D |
| 29.8. | 09:00 | Ars Ludendi | - | Sturm und Drang I | 15 | - | 7 | |||
| 29.8. | 09:00 | bff | - | Frühsport 02 | 14 | - | 15 | |||
| 29.8. | 10:40 | Wall City | - | BORA | 15 | - | 8 | |||
| 29.8. | 10:40 | Heidees | - | M.U.C. | 15 | - | 9 | |||
| 29.8. | 12:20 | Sturm und Drang I | - | bff | 12 | - | 15 | |||
| 29.8. | 12:20 | Frühsport 02 | - | Ars Ludendi | 12 | - | 15 | |||
| 29.8. | 14:00 | BORA | - | Heidees | 12 | - | 15 | |||
| 29.8. | 14:00 | M.U.C. | - | Wall City | 12 | - | 15 | |||
| 29.8. | 15:40 | Ars Ludendi | - | bff | 12 | - | 15 | |||
| 29.8. | 15:40 | Frühsport 02 | - | Sturm und Drang I | 15 | - | 10 | |||
| 29.8. | 17:20 | Wall City | - | Heidees | 15 | - | 10 | |||
| 29.8. | 17:20 | M.U.C. | - | BORA | 15 | - | 12 | |||
| 30.8. | 09:00 | M.U.C. | - | bff | 15 | - | 8 | |||
| 30.8. | 09:00 | BORA | - | Ars Ludendi | 15 | - | 11 | |||
| 30.8. | 10:40 | Heidees | - | Frühsport 02 | 15 | - | 8 | |||
| 30.8. | 10:40 | Wall City | - | Sturm und Drang I | 15 | - | 6 | |||
| 30.8. | 12:20 | Ars Ludendi | - | M.U.C. | 7 | - | 15 | |||
| 30.8. | 12:20 | bff | - | BORA | 10 | - | 15 | |||
| 30.8. | 14:00 | Frühsport 02 | - | Wall City | 6 | - | 15 | |||
| 30.8. | 14:00 | Sturm und Drang I | - | Heidees | 14 | - | 15 | |||
| 12.9. | 09:00 | M.U.C. | - | Sturm und Drang I | 15 | - | 10 | |||
| 12.9. | 09:00 | BORA | - | Frühsport 02 | 15 | - | 6 | |||
| 12.9. | 10:40 | Heidees | - | Ars Ludendi | 15 | - | 9 | |||
| 12.9. | 10:40 | Wall City | - | bff | 15 | - | 4 | |||
| 12.9. | 12:20 | Sturm und Drang I | - | BORA | 12 | - | 15 | |||
| 12.9. | 12:20 | Frühsport 02 | - | M.U.C. | 2 | - | 15 | |||
| 12.9. | 14:00 | bff | - | Heidees | 9 | - | 15 | |||
| 12.9. | 14:00 | Ars Ludendi | - | Wall City | 6 | - | 15 |
1. Liga Open, Vorrunde B
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 105 | 64 | 41 | |
2 | 7 | 5 | 2 | 90 | 79 | 11 | |
3 | 7 | 5 | 2 | 100 | 73 | 27 | |
4 | 7 | 4 | 3 | 87 | 80 | 7 | |
5 | 7 | 3 | 4 | 79 | 87 | -8 | |
6 | 7 | 2 | 5 | 81 | 96 | -15 | |
7 | 7 | 2 | 5 | 85 | 95 | -10 | |
8 | 7 | 0 | 7 | 52 | 105 | -53 |
| Top 8 | Zwischen D | Zwischen C | Zwischen D | Zwischen C |
| 29.8. | 09:00 | 7Schwaben | - | Hard2fisch | 15 | - | 9 | |||
| 29.8. | 09:00 | Disckick | - | Werfwölfe | 12 | - | 15 | |||
| 29.8. | 10:40 | Bad Skid | - | Frizzly Bears | 15 | - | 4 | |||
| 29.8. | 10:40 | Hardfisch | - | Late Game | 15 | - | 9 | |||
| 29.8. | 12:20 | Hard2fisch | - | Disckick | 6 | - | 15 | |||
| 29.8. | 12:20 | Werfwölfe | - | 7Schwaben | 13 | - | 14 | |||
| 29.8. | 14:00 | Frizzly Bears | - | Hardfisch | 15 | - | 13 | |||
| 29.8. | 14:00 | Late Game | - | Bad Skid | 10 | - | 15 | |||
| 29.8. | 15:40 | 7Schwaben | - | Disckick | 12 | - | 15 | |||
| 29.8. | 15:40 | Werfwölfe | - | Hard2fisch | 15 | - | 9 | |||
| 29.8. | 17:20 | Bad Skid | - | Hardfisch | 15 | - | 12 | |||
| 29.8. | 17:20 | Late Game | - | Frizzly Bears | 15 | - | 11 | |||
| 30.8. | 09:00 | Frizzly Bears | - | 7Schwaben | 15 | - | 9 | |||
| 30.8. | 09:00 | Late Game | - | Disckick | 9 | - | 13 | |||
| 30.8. | 10:40 | Bad Skid | - | Hard2fisch | 15 | - | 11 | |||
| 30.8. | 10:40 | Hardfisch | - | Werfwölfe | 15 | - | 11 | |||
| 30.8. | 12:20 | Disckick | - | Frizzly Bears | 6 | - | 15 | |||
| 30.8. | 12:20 | 7Schwaben | - | Late Game | 13 | - | 14 | |||
| 30.8. | 14:00 | Werfwölfe | - | Bad Skid | 9 | - | 15 | |||
| 30.8. | 14:00 | Hard2fisch | - | Hardfisch | 5 | - | 15 | |||
| 12.9. | 09:00 | Frizzly Bears | - | Werfwölfe | 15 | - | 12 | |||
| 12.9. | 09:00 | Late Game | - | Hard2fisch | 15 | - | 3 | |||
| 12.9. | 10:40 | Hardfisch | - | 7Schwaben | 15 | - | 10 | |||
| 12.9. | 10:40 | Bad Skid | - | Disckick | 15 | - | 10 | |||
| 12.9. | 12:20 | Hard2fisch | - | Frizzly Bears | 9 | - | 15 | |||
| 12.9. | 12:20 | Werfwölfe | - | Late Game | 10 | - | 15 | |||
| 12.9. | 14:00 | 7Schwaben | - | Bad Skid | 8 | - | 15 | |||
| 12.9. | 14:00 | Disckick | - | Hardfisch | 8 | - | 15 |
1. Liga Open, Top 8
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Platzierung |
| Wall City | |||
| 15 - 6 | Wall City | ||
| Late Game | |||
| 10 - 15 | M.U.C. | ||
| Frizzly Bears | |||
| 4 - 15 | M.U.C. | ||
| M.U.C. | |||
| 15 - 10 | Gold M.U.C. | ||
| Bad Skid | |||
| 15 - 9 | Bad Skid | ||
| BORA | |||
| 15 - 11 | Bad Skid | ||
| Heidees | |||
| 15 - 12 | Heidees | Silber Bad Skid | |
| Hardfisch | |||
| Wall City | |||
| 15 - 9 | Bronze Wall City | ||
| Heidees | |||
| 4. Heidees | |||
| Late Game | |||
| 15 - 10 | Late Game | ||
| Frizzly Bears | |||
| 16 - 16 | 5. Late Game | ||
| BORA | |||
| 15 - 13 | BORA | ||
| Hardfisch | |||
| 6. BORA | |||
| Frizzly Bears | |||
| 16 - 16 | 7. Frizzly Bears | ||
| Hardfisch | |||
| 8. Hardfisch | |||
1. Liga Open, Zwischen C
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 45 | 32 | 13 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 40 | 36 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 31 | 44 | -13 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 41 | 45 | -4 |
| Spiel um Platz 9 | Relegationsspiel (Platz 11) | Spiel um Platz 15 |
Vorherige Spiele | ||||||||||
| 29.8. | 09:00 | bff | - | Frühsport 02 | 14 | - | 15 | |||
| 29.8. | 09:00 | 7Schwaben | - | Hard2fisch | 15 | - | 9 | |||
Aktuelle Spiele | ||||||||||
| 12.9. | 16:10 | bff | - | Hard2fisch | 14 | - | 15 | |||
| 12.9. | 16:10 | Frühsport 02 | - | 7Schwaben | 10 | - | 15 | |||
| 13.9. | 09:00 | 7Schwaben | - | bff | 15 | - | 13 | |||
| 13.9. | 09:00 | Frühsport 02 | - | Hard2fisch | 15 | - | 7 | |||
1. Liga Open, Zwischen D
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 45 | 33 | 12 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 42 | 35 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 38 | 40 | -2 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 26 | 43 | -17 |
| Spiel um Platz 9 | Relegationsspiel (Platz 11) | Spiel um Platz 15 |
Vorherige Spiele | ||||||||||
| 29.8. | 09:00 | Ars Ludendi | - | Sturm und Drang I | 15 | - | 7 | |||
| 29.8. | 09:00 | Disckick | - | Werfwölfe | 12 | - | 15 | |||
Aktuelle Spiele | ||||||||||
| 12.9. | 16:10 | Werfwölfe | - | Ars Ludendi | 15 | - | 12 | |||
| 12.9. | 16:10 | Disckick | - | Sturm und Drang I | 13 | - | 10 | |||
| 13.9. | 09:00 | Ars Ludendi | - | Disckick | 15 | - | 13 | |||
| 13.9. | 09:00 | Werfwölfe | - | Sturm und Drang I | 15 | - | 9 | |||
1. Liga Open, Spiel um Platz 9
| Finals | Platzierung |
| 7Schwaben | |
| 16 - 16 | 9. 7Schwaben |
| Werfwölfe | |
| 10. Werfwölfe | |
1. Liga Open, Relegationsspiel (Platz 11)
| Spiel 1 | Frühsport 02 | - | Disckick | 11 | - | 13 | ||||
| Spiel 2 | Ars Ludendi | - | Hard2fisch | 15 | - | 12 |
| Sieger macht weiter in: | Platz 11 | Platz 12 |
| Verlierer macht weiter in: | Platz 14 | Platz 13 |
1. Liga Open, Spiel um Platz 15
| Finals | Platzierung |
| bff | |
| 16 - 16 | 15. bff |
| Sturm und Drang I | |
| 16. Sturm und Drang I | |



