2. Liga Nord Open, Pool A
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 1 | 102 | 74 | 28 | |
2 | 7 | 5 | 2 | 100 | 80 | 20 | |
3 | 7 | 5 | 2 | 93 | 93 | 0 | |
4 | 7 | 4 | 3 | 97 | 77 | 20 | |
5 | 7 | 4 | 3 | 91 | 92 | -1 | |
6 | 7 | 3 | 4 | 84 | 97 | -13 | |
7 | 7 | 1 | 6 | 72 | 103 | -31 | |
8 | 7 | 0 | 7 | 82 | 105 | -23 |
| Finale 1-4 | RR 5-8 |
| 29.8. | 09:00 | Goldfingers | - | Windhosen Wilhelmshaven | 15 | - | 14 | |||
| 29.8. | 09:00 | NU Open | - | Bremen Ultimate | 15 | - | 12 | |||
| 29.8. | 10:40 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Funatics | 11 | - | 15 | |||
| 29.8. | 10:40 | Bonnsai | - | EazyEastKoast | 15 | - | 6 | |||
| 29.8. | 12:20 | Windhosen Wilhelmshaven | - | NU Open | 13 | - | 15 | |||
| 29.8. | 12:20 | Bremen Ultimate | - | Goldfingers | 15 | - | 6 | |||
| 29.8. | 14:00 | Funatics | - | Bonnsai | 15 | - | 11 | |||
| 29.8. | 14:00 | EazyEastKoast | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 15 | - | 11 | |||
| 29.8. | 15:40 | Goldfingers | - | NU Open | 13 | - | 15 | |||
| 29.8. | 15:40 | Bremen Ultimate | - | Windhosen Wilhelmshaven | 15 | - | 12 | |||
| 29.8. | 17:20 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Bonnsai | 8 | - | 15 | |||
| 29.8. | 17:20 | EazyEastKoast | - | Funatics | 15 | - | 14 | |||
| 30.8. | 09:00 | EazyEastKoast | - | NU Open | 13 | - | 15 | |||
| 30.8. | 09:00 | Funatics | - | Goldfingers | 15 | - | 12 | |||
| 30.8. | 10:40 | Bonnsai | - | Bremen Ultimate | 14 | - | 15 | |||
| 30.8. | 10:40 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Windhosen Wilhelmshaven | 15 | - | 13 | |||
| 30.8. | 12:20 | Goldfingers | - | EazyEastKoast | 8 | - | 15 | |||
| 30.8. | 12:20 | NU Open | - | Funatics | 11 | - | 15 | |||
| 30.8. | 14:00 | Bremen Ultimate | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 15 | - | 4 | |||
| 30.8. | 14:00 | Windhosen Wilhelmshaven | - | Bonnsai | 11 | - | 15 | |||
| 12.9. | 09:00 | EazyEastKoast | - | Windhosen Wilhelmshaven | 15 | - | 14 | |||
| 12.9. | 09:00 | Funatics | - | Bremen Ultimate | 11 | - | 15 | |||
| 12.9. | 10:40 | Bonnsai | - | Goldfingers | 12 | - | 15 | |||
| 12.9. | 10:40 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | NU Open | 12 | - | 15 | |||
| 12.9. | 12:20 | Windhosen Wilhelmshaven | - | Funatics | 5 | - | 15 | |||
| 12.9. | 12:20 | Bremen Ultimate | - | EazyEastKoast | 15 | - | 12 | |||
| 12.9. | 14:00 | NU Open | - | Bonnsai | 7 | - | 15 | |||
| 12.9. | 14:00 | Goldfingers | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 15 | - | 11 |
2. Liga Nord Open, Finale 1-4
| Semifinals | Finals | Platzierung |
| Bremen Ultimate | ||
| 15 - 9 | Bremen Ultimate | |
| Bonnsai | ||
| 15 - 7 | Gold Bremen Ultimate | |
| Funatics | ||
| 15 - 12 | Funatics | |
| NU Open | ||
| Silber Funatics | ||
| Bonnsai | ||
| 15 - 8 | Bronze Bonnsai | |
| NU Open | ||
| 4. NU Open | ||
2. Liga Nord Open, RR 5-8
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 83 | 66 | 17 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 74 | 77 | -3 | |
3 | 6 | 2 | 4 | 71 | 80 | -9 | |
4 | 6 | 1 | 5 | 80 | 85 | -5 |
Vorherige Spiele | ||||||||||
| 29.8. | 09:00 | Goldfingers | - | Windhosen Wilhelmshaven | 15 | - | 14 | |||
| 29.8. | 14:00 | EazyEastKoast | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 15 | - | 11 | |||
| 30.8. | 12:20 | Goldfingers | - | EazyEastKoast | 8 | - | 15 | |||
| 30.8. | 10:40 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Windhosen Wilhelmshaven | 15 | - | 13 | |||
| 12.9. | 09:00 | EazyEastKoast | - | Windhosen Wilhelmshaven | 15 | - | 14 | |||
| 12.9. | 14:00 | Goldfingers | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 15 | - | 11 | |||
Aktuelle Spiele | ||||||||||
| 12.9. | 16:30 | EazyEastKoast | - | Windhosen Wilhelmshaven | 15 | - | 14 | |||
| 12.9. | 16:30 | Goldfingers | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 15 | - | 9 | |||
| 13.9. | 09:00 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | EazyEastKoast | 15 | - | 7 | |||
| 13.9. | 09:00 | Windhosen Wilhelmshaven | - | Goldfingers | 10 | - | 15 | |||
| 13.9. | 12:20 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Windhosen Wilhelmshaven | 10 | - | 15 | |||
| 13.9. | 12:20 | EazyEastKoast | - | Goldfingers | 7 | - | 15 | |||



