Klassenstatistik: Mixed Quali SO
Team | Sd | Rnk | S | W | L | Pkt | oPts | Diff. | Sieg-% | PwrR | Spir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zamperl | 0. | 1 | 6 | 5 | 1 | 71 | 43 | 28 | 83.3% | 6.39 | 0.00 |
Tiefseetaucher | 0. | 2 | 6 | 5 | 1 | 67 | 40 | 27 | 83.3% | 5.31 | 0.00 |
Monaco Mix | 0. | 3 | 7 | 6 | 1 | 83 | 41 | 42 | 85.7% | 4.88 | 0.00 |
Paradisco Jena | 0. | 4 | 9 | 7 | 2 | 94 | 58 | 36 | 77.8% | 3.11 | 0.00 |
NextGen Nürnberg | 0. | 5 | 8 | 3 | 5 | 52 | 84 | -32 | 37.5% | -2.81 | 0.00 |
Disc-o-Fever | 0. | 6 | 8 | 5 | 3 | 78 | 59 | 19 | 62.5% | 0.81 | 0.00 |
Ultimate Regensburg | 0. | 7 | 8 | 3 | 5 | 62 | 75 | -13 | 37.5% | -2.74 | 0.00 |
Frisbee Buam | 0. | 8 | 8 | 3 | 5 | 52 | 76 | -24 | 37.5% | -2.90 | 0.00 |
Unwucht Erlangen | 0. | 9 | 8 | 3 | 5 | 63 | 71 | -8 | 37.5% | -2.19 | 0.00 |
Seichtwasserschnorchler | 0. | 10 | 8 | 2 | 6 | 35 | 81 | -46 | 25% | -5.34 | 0.00 |
Wer(f)wölfe | 0. | 11 | 8 | 0 | 8 | 48 | 77 | -29 | 0% | -4.52 | 0.00 |
Gesamt | 7.6 | 3.8 | 3.8 | 64.1 | 64.1 | 0 | 0.000 |
Sd: Initial Seeding
Rnk: Endergebnis
S: Spiele
W: Siege
L: Niederlagen
Pkt: Punkte
oPts: Gegenpunkte
Diff.: Punktedifferenz
PwrR: Power Ranking
Spir: Spiritpunkte