Klassenstatistik: Mixed 2. Liga Nord
Team | Sd | Rng | S | + | - | Pkt | GPts | Diff. | Sieg-% | PwrR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nullacht! Ultimate Münster | 5. | 1 | 10 | 9 | 1 | 145 | 82 | 63 | 90% | 6.60 |
Hucks Ultimate Club Berlin | 2. | 2 | 10 | 8 | 2 | 145 | 92 | 53 | 80% | 5.77 |
Bonobos | 6. | 3 | 10 | 5 | 5 | 113 | 101 | 12 | 50% | 2.35 |
Tekielas | 4. | 4 | 10 | 5 | 5 | 123 | 121 | 2 | 50% | 1.52 |
Frizzly Bears | 7. | 5 | 10 | 6 | 4 | 119 | 96 | 23 | 60% | 0.56 |
Family Ultimate | 3. | 6 | 10 | 4 | 6 | 122 | 108 | 14 | 40% | -0.19 |
Frühmix | 1. | 7 | 10 | 3 | 7 | 101 | 118 | -17 | 30% | -2.77 |
Endzonis | 8. | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 150 | -150 | 0% | -13.85 |
Gesamt | 10 | 5 | 5 | 108.5 | 108.5 | 0 | -0.000 |
Sd: Ursprüngliche Setzliste
Rng: Endergebnis
S: Spiele
+: Siege
-: Niederlagen
Pkt: Punkte
GPts: Gegenpunkte
Diff.: Punktedifferenz
PwrR: Power Ranking