Klassenstatistik: Mixed Masters
Team | Sd | Rng | S | + | - | Pkt | GPts | Diff. | Sieg-% | PwrR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SugarMix | 2. | 1 | 5 | 5 | 0 | 75 | 48 | 27 | 100% | 6.72 |
Heidees | 1. | 2 | 5 | 4 | 1 | 72 | 38 | 34 | 80% | 6.24 |
Spätmix | 3. | 3 | 5 | 3 | 2 | 67 | 52 | 15 | 60% | 4.72 |
Old Main Line (Eintracht Frankfurt MXD) | 4. | 4 | 5 | 2 | 3 | 52 | 61 | -9 | 40% | -0.93 |
Tekielas | 7. | 5 | 5 | 3 | 2 | 65 | 50 | 15 | 60% | 1.61 |
Family Ultimate | 8. | 6 | 5 | 1 | 4 | 45 | 68 | -23 | 20% | -5.74 |
MINT | 6. | 7 | 5 | 1 | 4 | 47 | 72 | -25 | 20% | -5.05 |
DU bist Frisbee | 5. | 8 | 5 | 1 | 4 | 40 | 74 | -34 | 20% | -7.57 |
Gesamt | 5 | 2.5 | 2.5 | 57.9 | 57.9 | 0 | 0.000 |
Sd: Ursprüngliche Setzliste
Rng: Endergebnis
S: Spiele
+: Siege
-: Niederlagen
Pkt: Punkte
GPts: Gegenpunkte
Diff.: Punktedifferenz
PwrR: Power Ranking