Klassenstatistik: Mixed 2. Liga Nord
Team | Sd | Rng | S | + | - | Pkt | GPts | Diff. | Sieg-% | PwrR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRLO Ultmte | 5. | 1 | 10 | 9 | 1 | 148 | 91 | 57 | 90% | 6.01 |
Frizzly Bears | 1. | 2 | 10 | 8 | 2 | 142 | 95 | 47 | 80% | 5.18 |
Frühmix | 6. | 3 | 10 | 6 | 4 | 126 | 106 | 20 | 60% | 2.93 |
Bonobos | 2. | 4 | 10 | 4 | 6 | 118 | 121 | -3 | 40% | 1.01 |
Göttinger 7 | 4. | 5 | 10 | 7 | 3 | 135 | 107 | 28 | 70% | 1.07 |
Torpedo Phönix | 7. | 6 | 10 | 4 | 6 | 112 | 129 | -17 | 40% | -2.68 |
DU bist Frisbee | 8. | 7 | 10 | 2 | 8 | 87 | 137 | -50 | 20% | -5.43 |
Frisbee Family | 3. | 8 | 10 | 0 | 10 | 65 | 147 | -82 | 0% | -8.09 |
Gesamt | 10 | 5 | 5 | 116.6 | 116.6 | 0 | -0.000 |
Sd: Ursprüngliche Setzliste
Rng: Endergebnis
S: Spiele
+: Siege
-: Niederlagen
Pkt: Punkte
GPts: Gegenpunkte
Diff.: Punktedifferenz
PwrR: Power Ranking