Klassenstatistik: Open 4. Liga NW
Team | Sd | Rng | S | + | - | Pkt | GPts | Diff. | Sieg-% | PwrR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TV Südkamen 1986 e.V. | 3. | 1 | 9 | 8 | 1 | 130 | 59 | 71 | 88.9% | 7.10 |
UFO II | 9. | 2 | 9 | 8 | 1 | 129 | 63 | 66 | 88.9% | 6.60 |
Bonnzwai | 2. | 3 | 9 | 7 | 2 | 117 | 87 | 30 | 77.8% | 3 |
Cologne Colibris | 4. | 4 | 9 | 6 | 3 | 112 | 95 | 17 | 66.7% | 1.70 |
Frisbielefeld | 5. | 5 | 9 | 5 | 4 | 110 | 95 | 15 | 55.6% | 1.50 |
Sunblocker | 1. | 6 | 9 | 5 | 4 | 102 | 109 | -7 | 55.6% | -0.70 |
TV Verl | 7. | 7 | 9 | 2 | 7 | 73 | 124 | -51 | 22.2% | -5.10 |
Disquad Brinkum | 8. | 8 | 9 | 2 | 7 | 82 | 128 | -46 | 22.2% | -4.60 |
Farmers | 10. | 9 | 9 | 1 | 8 | 85 | 132 | -47 | 11.1% | -4.70 |
Black Flies | 6. | 10 | 9 | 1 | 8 | 72 | 120 | -48 | 11.1% | -4.80 |
Gesamt | 9 | 4.5 | 4.5 | 101.2 | 101.2 | 0 | 0 |
Sd: Ursprüngliche Setzliste
Rng: Endergebnis
S: Spiele
+: Siege
-: Niederlagen
Pkt: Punkte
GPts: Gegenpunkte
Diff.: Punktedifferenz
PwrR: Power Ranking