Klassenstatistik: Open 2. Liga Nord
Team | Sd | Rng | S | + | - | Pkt | GPts | Diff. | Sieg-% | PwrR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hucks Ultimate Club Berlin | 4. | 1 | 9 | 9 | 0 | 135 | 79 | 56 | 100% | 6.05 |
Funatics | 3. | 2 | 9 | 5 | 4 | 115 | 108 | 7 | 55.6% | 1.34 |
Disckick | 7. | 3 | 9 | 5 | 4 | 125 | 100 | 25 | 55.6% | 3.14 |
Deine Mudder Bremen | 2. | 4 | 9 | 5 | 4 | 112 | 113 | -1 | 55.6% | 0.35 |
Frühsport 02 | 5. | 5 | 10 | 6 | 4 | 122 | 128 | -6 | 60% | -1.41 |
Bonnsai | 1. | 6 | 10 | 4 | 6 | 130 | 135 | -5 | 40% | -1.32 |
Bonobos | 6. | 7 | 10 | 3 | 7 | 122 | 140 | -18 | 30% | -2.41 |
EazyEastKoast | 8. | 8 | 10 | 1 | 9 | 90 | 148 | -58 | 10% | -5.74 |
Gesamt | 9.5 | 4.8 | 4.8 | 118.9 | 118.9 | 0 | 0.000 |
Sd: Ursprüngliche Setzliste
Rng: Endergebnis
S: Spiele
+: Siege
-: Niederlagen
Pkt: Punkte
GPts: Gegenpunkte
Diff.: Punktedifferenz
PwrR: Power Ranking