Klassenstatistik: Open 2. Liga Nord
Team | Sd | Rnk | S | W | L | Pkt | oPts | Diff. | Sieg-% | PwrR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonnsai | 6. | 2 | 6 | 4 | 2 | 72 | 65 | 7 | 66.7% | 1 |
Bremen Ultimate | 7. | 4 | 6 | 3 | 3 | 65 | 69 | -4 | 50% | -0.57 |
Caracals | 4. | 7 | 6 | 1 | 5 | 56 | 72 | -16 | 16.7% | -2.29 |
Family Ultimate | 2. | 5 | 6 | 2 | 4 | 66 | 70 | -4 | 33.3% | -0.57 |
Fischbees | 3. | 3 | 6 | 3 | 3 | 67 | 66 | 1 | 50% | 0.14 |
Frühsport 02 | 5. | 6 | 6 | 2 | 4 | 70 | 75 | -5 | 33.3% | -0.71 |
Goldfingers I | 1. | 1 | 6 | 6 | 0 | 77 | 56 | 21 | 100% | 3 |
Gesamt | 6 | 3 | 3 | 67.6 | 67.6 | 0 | 0 |
Sd: Initial Seeding
Rnk: Endergebnis
S: Spiele
W: Siege
L: Niederlagen
Pkt: Punkte
oPts: Gegenpunkte
Diff.: Punktedifferenz
PwrR: Power Ranking