Sarjan tilastot: Open 2. Liga Nord
Joukkue | Sd | Rnk | G | W | L | Pts | oPts | diff | Voitto-% | PwrR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goldfingers I | 1. | 1 | 6 | 6 | 0 | 77 | 56 | 21 | 100% | 3 |
Bonnsai | 6. | 2 | 6 | 4 | 2 | 72 | 65 | 7 | 66.7% | 1 |
Fischbees | 3. | 3 | 6 | 3 | 3 | 67 | 66 | 1 | 50% | 0.14 |
Bremen Ultimate | 7. | 4 | 6 | 3 | 3 | 65 | 69 | -4 | 50% | -0.57 |
Family Ultimate | 2. | 5 | 6 | 2 | 4 | 66 | 70 | -4 | 33.3% | -0.57 |
Frühsport 02 | 5. | 6 | 6 | 2 | 4 | 70 | 75 | -5 | 33.3% | -0.71 |
Caracals | 4. | 7 | 6 | 1 | 5 | 56 | 72 | -16 | 16.7% | -2.29 |
Accumulated | 6 | 3 | 3 | 67.6 | 67.6 | 0 | 0.000 |
Sd: Initial Seeding
Rnk: Final Ranking
G: Pelit
W: Voitot
L: Tappiot
Pts: Tehdyt maalit
oPts: Päästetyt maalit
diff: Maaliero
PwrR: Power Ranking