Klassenstatistik: Open 2. Liga Nord
Team | Sd | Rnk | S | W | L | Pkt | oPts | Diff. | Sieg-% | PwrR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disckick | 4. | 1 | 9 | 9 | 0 | 130 | 90 | 40 | 100% | 4.55 |
Leipzig Open | 7. | 2 | 9 | 7 | 2 | 127 | 85 | 42 | 77.8% | 4.89 |
Hard2fisch | 2. | 3 | 9 | 5 | 4 | 119 | 120 | -1 | 55.6% | 0.59 |
Goldfingers | 3. | 4 | 9 | 5 | 4 | 117 | 99 | 18 | 55.6% | 2.35 |
Family Ultimate | 1. | 5 | 10 | 6 | 4 | 125 | 127 | -2 | 60% | -1.20 |
Frühsport 02 | 6. | 6 | 10 | 3 | 7 | 117 | 142 | -25 | 30% | -3.11 |
Holsteiner Cox | 8. | 7 | 10 | 2 | 8 | 106 | 143 | -37 | 20% | -4.11 |
Bremen Ultimate | 5. | 8 | 10 | 1 | 9 | 111 | 146 | -35 | 10% | -3.95 |
Gesamt | 9.5 | 4.8 | 4.8 | 119 | 119 | 0 | 0.000 |
Sd: Initial Seeding
Rnk: Endergebnis
S: Spiele
W: Siege
L: Niederlagen
Pkt: Punkte
oPts: Gegenpunkte
Diff.: Punktedifferenz
PwrR: Power Ranking