Klassenstatistik: U20 Quali West
Team | Sd | Rng | S | + | - | Pkt | GPts | Diff. | Sieg-% | PwrR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sean's Sheep | 3. | 1 | 5 | 5 | 0 | 57 | 27 | 30 | 100% | 3.94 |
Cologne Colibris | 1. | 2 | 5 | 2 | 3 | 49 | 44 | 5 | 40% | 1.90 |
Frizzly Bears | 2. | 3 | 5 | 3 | 2 | 54 | 33 | 21 | 60% | 2.44 |
TV Verl | 4. | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 61 | -56 | 0% | -8.27 |
Gesamt | 5 | 2.5 | 2.5 | 41.2 | 41.2 | 0 | 0.000 |
Sd: Ursprüngliche Setzliste
Rng: Endergebnis
S: Spiele
+: Siege
-: Niederlagen
Pkt: Punkte
GPts: Gegenpunkte
Diff.: Punktedifferenz
PwrR: Power Ranking